Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R404A | ||
Электропитание: | 400V 3~ 50Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 1372 | 1165 | 958 | |||||
Pa (W) | 1161 | 1129 | 1100 | |||||
-40 | I (A) | 2.83 | 2.79 | 2.75 | ||||
COP (Watt/W) | 1.18 | 1.03 | 0.87 | |||||
Pf (Watt) | 1966 | 1722 | 1477 | 1234 | 997 | |||
Pa (W) | 1415 | 1385 | 1360 | 1340 | 1326 | |||
-35 | I (A) | 3.08 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3.03 | ||
COP (Watt/W) | 1.39 | 1.24 | 1.09 | 0.92 | 0.75 | |||
Pf (Watt) | 2690 | 2401 | 2109 | 1817 | 1529 | 1247 | 975 | |
Pa (W) | 1693 | 1667 | 1647 | 1635 | 1630 | 1631 | 1640 | |
-30 | I (A) | 3.38 | 3.37 | 3.38 | 3.39 | 3.40 | 3.43 | 3.45 |
COP (Watt/W) | 1.59 | 1.44 | 1.28 | 1.11 | 0.94 | 0.76 | 0.59 | |
Pf (Watt) | 3556 | 3214 | 2866 | 2518 | 2170 | 1828 | 1492 | |
Pa (W) | 1994 | 1974 | 1962 | 1959 | 1965 | 1979 | 2002 | |
-25 | I (A) | 3.71 | 3.73 | 3.75 | 3.78 | 3.81 | 3.85 | 3.90 |
COP (Watt/W) | 1.78 | 1.63 | 1.46 | 1.28 | 1.10 | 0.92 | 0.75 | |
Pf (Watt) | 4576 | 4172 | 3762 | 3348 | 2933 | 2521 | 2115 | |
Pa (W) | 2317 | 2305 | 2303 | 2312 | 2331 | 2359 | 2399 | |
-20 | I (A) | 4.09 | 4.13 | 4.17 | 4.21 | 4.27 | 4.33 | 4.39 |
COP (Watt/W) | 1.97 | 1.81 | 1.63 | 1.45 | 1.26 | 1.07 | 0.88 | |
Pf (Watt) | 5761 | 5288 | 4807 | 4319 | 3830 | 3341 | 2855 | |
Pa (W) | 2662 | 2660 | 2670 | 2692 | 2726 | 2771 | 2828 | |
-15 | I (A) | 4.52 | 4.57 | 4.63 | 4.69 | 4.76 | 4.84 | 4.92 |
COP (Watt/W) | 2.16 | 1.99 | 1.80 | 1.60 | 1.41 | 1.21 | 1.01 | |
Pf (Watt) | 7124 | 6574 | 6013 | 5445 | 4872 | 4297 | 3724 | |
Pa (W) | 3029 | 3039 | 3062 | 3099 | 3150 | 3214 | 3291 | |
-10 | I (A) | 4.98 | 5.05 | 5.12 | 5.21 | 5.30 | 5.39 | 5.50 |
COP (Watt/W) | 2.35 | 2.16 | 1.96 | 1.76 | 1.55 | 1.34 | 1.13 |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Производитель: Danfoss
Фильтры-осушители жидкости предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. После удаления этих составляющих системы не будут подвергаться вредному воздействию химических веществ и абразивных частиц. Фильтр DCL имеют сердечник, на 80% изготовленный из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия. Сердечники фильтров включают в себя также небольшое количество связующего материала. Материал для сердечников изначала выбирается с учетом масел используемых в системах охлаждения. Фильтр DСL предназначены для систем с гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) и хлорфторуглеродными (ХФУ) хладагентами и минеральными или алкиловыми бензоловыми маслами. Они особенно подходят для установок с высокой температурой конденсации, требующих высокого осушения.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |