Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R22 | ||
Электропитание: | 400V 3~ 50Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 884 | 785 | 684 | 580 | 474 | |
Pa (W) | 554 | 540 | 530 | 521 | 510 | |
-20 | I (A) | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.22 |
COP (Watt/W) | 1.60 | 1.45 | 1.29 | 1.11 | 0.93 | |
Pf (Watt) | 1089 | 981 | 871 | 759 | 644 | |
Pa (W) | 600 | 597 | 596 | 597 | 597 | |
-15 | I (A) | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.33 |
COP (Watt/W) | 1.82 | 1.64 | 1.46 | 1.27 | 1.08 | |
Pf (Watt) | 1346 | 1225 | 1102 | 978 | 853 | |
Pa (W) | 643 | 649 | 659 | 670 | 679 | |
-10 | I (A) | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 |
COP (Watt/W) | 2.10 | 1.89 | 1.67 | 1.46 | 1.26 | |
Pf (Watt) | 1655 | 1516 | 1378 | 1239 | 1100 | |
Pa (W) | 682 | 699 | 718 | 738 | 757 | |
-5 | I (A) | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.54 |
COP (Watt/W) | 2.43 | 2.17 | 1.92 | 1.68 | 1.45 | |
Pf (Watt) | 2015 | 1857 | 1699 | 1542 | 1385 | |
Pa (W) | 718 | 744 | 773 | 802 | 830 | |
0 | I (A) | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.60 | 1.64 |
COP (Watt/W) | 2.81 | 2.50 | 2.20 | 1.92 | 1.67 | |
Pf (Watt) | 2427 | 2246 | 2066 | 1887 | 1709 | |
Pa (W) | 751 | 786 | 824 | 862 | 899 | |
5 | I (A) | 1.51 | 1.57 | 1.63 | 1.69 | 1.74 |
COP (Watt/W) | 3.23 | 2.86 | 2.51 | 2.19 | 1.90 | |
Pf (Watt) | 2892 | 2684 | 2478 | 2275 | 2072 | |
Pa (W) | 780 | 825 | 871 | 918 | 964 | |
10 | I (A) | 1.54 | 1.61 | 1.69 | 1.77 | 1.85 |
COP (Watt/W) | 3.71 | 3.26 | 2.85 | 2.48 | 2.15 | |
Pf (Watt) | 3410 | 3172 | 2937 | 2705 | 2475 | |
Pa (W) | 807 | 859 | 915 | 970 | 1024 | |
15 | I (A) | 1.56 | 1.66 | 1.75 | 1.85 | 1.95 |
COP (Watt/W) | 4.23 | 3.69 | 3.21 | 2.79 | 2.42 |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
Температура кипения: | -40,8 °C |
Критическая температура: | 96,0 °C |
Критическое давление: | 4,98 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |