Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R404A | ||
Электропитание: | 400V 3~ 50Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 1649 | 1465 | 1278 | |||||
Pa (W) | 1003 | 1035 | 1058 | |||||
-25 | I (A) | 2.74 | 2.72 | 2.72 | ||||
COP (Watt/W) | 1.64 | 1.42 | 1.21 | |||||
Pf (Watt) | 2167 | 1962 | 1752 | 1537 | 1317 | |||
Pa (W) | 1122 | 1163 | 1199 | 1227 | 1244 | |||
-20 | I (A) | 2.86 | 2.86 | 2.88 | 2.90 | 2.94 | ||
COP (Watt/W) | 1.93 | 1.69 | 1.46 | 1.25 | 1.06 | |||
Pf (Watt) | 2788 | 2549 | 2306 | 2058 | 1804 | 1544 | 1278 | |
Pa (W) | 1238 | 1287 | 1334 | 1377 | 1412 | 1437 | 1449 | |
-15 | I (A) | 2.98 | 3.01 | 3.05 | 3.10 | 3.16 | 3.23 | 3.31 |
COP (Watt/W) | 2.25 | 1.98 | 1.73 | 1.49 | 1.28 | 1.07 | 0.88 | |
Pf (Watt) | 3530 | 3246 | 2958 | 2664 | 2366 | 2060 | 1749 | |
Pa (W) | 1350 | 1407 | 1466 | 1523 | 1575 | 1620 | 1655 | |
-10 | I (A) | 3.10 | 3.15 | 3.22 | 3.29 | 3.37 | 3.47 | 3.57 |
COP (Watt/W) | 2.62 | 2.31 | 2.02 | 1.75 | 1.50 | 1.27 | 1.06 | |
Pf (Watt) | 4417 | 4076 | 3730 | 3379 | 3023 | 2660 | 2291 | |
Pa (W) | 1459 | 1523 | 1592 | 1663 | 1732 | 1797 | 1854 | |
-5 | I (A) | 3.23 | 3.30 | 3.39 | 3.49 | 3.59 | 3.71 | 3.84 |
COP (Watt/W) | 3.03 | 2.68 | 2.34 | 2.03 | 1.75 | 1.48 | 1.24 | |
Pf (Watt) | 5474 | 5062 | 4646 | 4226 | 3799 | 3367 | 2928 | |
Pa (W) | 1565 | 1636 | 1715 | 1799 | 1884 | 1968 | 2047 | |
0 | I (A) | 3.36 | 3.46 | 3.57 | 3.69 | 3.82 | 3.96 | 4.11 |
COP (Watt/W) | 3.50 | 3.09 | 2.71 | 2.35 | 2.02 | 1.71 | 1.43 | |
Pf (Watt) | 6732 | 6237 | 5738 | 5234 | 4725 | 4210 | 3689 | |
Pa (W) | 1668 | 1746 | 1834 | 1930 | 2030 | 2133 | 2234 | |
5 | I (A) | 3.49 | 3.62 | 3.75 | 3.89 | 4.05 | 4.21 | 4.39 |
COP (Watt/W) | 4.04 | 3.57 | 3.13 | 2.71 | 2.33 | 1.97 | 1.65 | |
Pf (Watt) | 8228 | 7637 | 7042 | 6443 | 5838 | 5227 | 4612 | |
Pa (W) | 1769 | 1852 | 1949 | 2057 | 2172 | 2292 | 2415 | |
10 | I (A) | 3.63 | 3.78 | 3.93 | 4.10 | 4.28 | 4.47 | 4.67 |
COP (Watt/W) | 4.65 | 4.12 | 3.61 | 3.13 | 2.69 | 2.28 | 1.91 | |
Pf (Watt) | 10012 | 9313 | 8609 | 7901 | 7187 | 6469 | 5749 | |
Pa (W) | 1867 | 1956 | 2061 | 2180 | 2309 | 2447 | 2589 | |
15 | I (A) | 3.77 | 3.94 | 4.12 | 4.31 | 4.51 | 4.72 | 4.95 |
COP (Watt/W) | 5.36 | 4.76 | 4.18 | 3.63 | 3.11 | 2.64 | 2.22 |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |