Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Всасываемые газы : | 20.0 °C |
Перегрев : | 30.0 K |
Переохлаждение : | 0.00 K |
Жидкость : | 45.0 °C |
Хладагент : | R22 |
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Pf (Watt) | 4623 | ||||||
Pa (W) | 2121 | ||||||
-10 | I (A) | 10,9 | |||||
COP (Watt/W) | 2,18 | ||||||
Pf (Watt) | 5802 | 5299 | |||||
Pa (W) | 2291 | 2353 | |||||
-5 | I (A) | 11,6 | 11,8 | ||||
COP (Watt/W) | 2,53 | 2,25 | |||||
Pf (Watt) | 7140 | 6558 | 5990 | 5430 | |||
Pa (W) | 2443 | 2539 | 2637 | 2736 | |||
0 | I (A) | 12,1 | 12,5 | 12,8 | 13,2 | ||
COP (Watt/W) | 2,92 | 2,58 | 2,27 | 1,98 | |||
Pf (Watt) | 8636 | 7967 | 7315 | 6672 | |||
Pa (W) | 2577 | 2704 | 2833 | 2962 | |||
5 | I (A) | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | ||
COP (Watt/W) | 3,35 | 2,95 | 2,58 | 2,25 | |||
Pf (Watt) | 10292 | 9526 | 8780 | 8046 | 7319 | 6592 | |
Pa (W) | 2692 | 2847 | 3004 | 3161 | 3316 | 3470 | |
10 | I (A) | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15 | 15,7 | 16,3 |
COP (Watt/W) | 3,82 | 3,35 | 2,92 | 2,55 | 2,21 | 1,9 | |
Pf (Watt) | 12106 | 11235 | 10385 | 9551 | 8726 | 7903 | |
Pa (W) | 2789 | 2970 | 3151 | 3332 | 3512 | 3688 | |
15 | I (A) | 13,5 | 14,2 | 15 | 15,8 | 16,6 | 17,3 |
COP (Watt/W) | 4,34 | 3,78 | 3,3 | 2,87 | 2,48 | 2,14 | |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Чертеж компрессора
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
Температура кипения: | -40,8 °C |
Критическая температура: | 96,0 °C |
Критическое давление: | 4,98 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |