Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R404A | ||
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 722 | 643 | 563 | 482 | 401 | |||
Pa (W) | 485 | 492 | 496 | 496 | 493 | |||
-25 | I (A) | 2.37 | 2.36 | 2.34 | 2.31 | 2.26 | ||
COP (Watt/W) | 1.49 | 1.31 | 1.13 | 0.97 | 0.81 | |||
Pf (Watt) | 948 | 856 | 763 | 670 | 576 | 482 | 387 | |
Pa (W) | 533 | 547 | 558 | 565 | 569 | 569 | 566 | |
-20 | I (A) | 2.58 | 2.62 | 2.64 | 2.65 | 2.64 | 2.63 | 2.60 |
COP (Watt/W) | 1.78 | 1.57 | 1.37 | 1.19 | 1.01 | 0.85 | 0.68 | |
Pf (Watt) | 1225 | 1115 | 1004 | 893 | 781 | 669 | 556 | |
Pa (W) | 577 | 598 | 616 | 631 | 642 | 651 | 656 | |
-15 | I (A) | 2.76 | 2.84 | 2.91 | 2.96 | 3.00 | 3.03 | 3.04 |
COP (Watt/W) | 2.12 | 1.87 | 1.63 | 1.42 | 1.22 | 1.03 | 0.85 | |
Pf (Watt) | 1563 | 1428 | 1294 | 1159 | 1024 | 888 | 752 | |
Pa (W) | 616 | 644 | 669 | 692 | 712 | 729 | 743 | |
-10 | I (A) | 2.92 | 3.04 | 3.15 | 3.25 | 3.33 | 3.41 | 3.46 |
COP (Watt/W) | 2.54 | 2.22 | 1.93 | 1.67 | 1.44 | 1.22 | 1.01 | |
Pf (Watt) | 1972 | 1808 | 1644 | 1479 | 1314 | 1149 | 984 | |
Pa (W) | 649 | 685 | 718 | 750 | 778 | 804 | 827 | |
-5 | I (A) | 3.05 | 3.22 | 3.37 | 3.51 | 3.64 | 3.76 | 3.86 |
COP (Watt/W) | 3.04 | 2.64 | 2.29 | 1.97 | 1.69 | 1.43 | 1.19 | |
Pf (Watt) | 2466 | 2266 | 2066 | 1866 | 1665 | 1465 | 1264 | |
Pa (W) | 675 | 719 | 762 | 801 | 839 | 874 | 907 | |
0 | I (A) | 3.15 | 3.36 | 3.56 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.22 |
COP (Watt/W) | 3.65 | 3.15 | 2.71 | 2.33 | 1.98 | 1.68 | 1.39 | |
Pf (Watt) | 3059 | 2817 | 2575 | 2333 | 2090 | 1848 | 1606 | |
Pa (W) | 695 | 747 | 798 | 847 | 894 | 939 | 982 | |
5 | I (A) | 3.23 | 3.48 | 3.73 | 3.96 | 4.17 | 4.38 | 4.57 |
COP (Watt/W) | 4.40 | 3.77 | 3.23 | 2.75 | 2.34 | 1.97 | 1.64 | |
Pf (Watt) | 3771 | 3481 | 3190 | 2899 | 2609 | 2318 | 2028 | |
Pa (W) | 706 | 768 | 828 | 887 | 943 | 998 | 1051 | |
10 | I (A) | 3.28 | 3.58 | 3.86 | 4.14 | 4.40 | 4.65 | 4.88 |
COP (Watt/W) | 5.34 | 4.53 | 3.85 | 3.27 | 2.77 | 2.32 | 1.93 | |
Pf (Watt) | 4626 | 4281 | 3935 | 3590 | 3245 | 2900 | 2557 | |
Pa (W) | 710 | 781 | 850 | 919 | 986 | 1051 | 1114 | |
15 | I (A) | 3.30 | 3.64 | 3.98 | 4.29 | 4.60 | 4.89 | 5.17 |
COP (Watt/W) | 6.52 | 5.48 | 4.63 | 3.91 | 3.29 | 2.76 | 2.29 |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |
Производитель: Secop(Danfoss)
КОМПРЕССОР: | SC12MLX |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |