Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R22 | ||
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
Pf (Watt) | 1935 | 1724 | 1502 | |||||
Pa (W) | 1228 | 1193 | 1160 | |||||
-20 | I (A) | 5,85 | 5,67 | 5,51 | ||||
COP (Watt/W) | 1,58 | 1,45 | 1,3 | |||||
Pf (Watt) | 2440 | 2201 | 1953 | 1700 | 1443 | |||
Pa (W) | 1315 | 1308 | 1303 | 1297 | 1290 | |||
-15 | I (A) | 6,3 | 6,23 | 6,16 | 6,1 | 6,04 | ||
COP (Watt/W) | 1,85 | 1,68 | 1,5 | 1,31 | 1,12 | |||
Pf (Watt) | 3039 | 2768 | 2489 | 2206 | 1923 | |||
Pa (W) | 1401 | 1419 | 1439 | 1460 | 1478 | |||
-10 | I (A) | 6,73 | 6,76 | 6,78 | 6,82 | 6,85 | ||
COP (Watt/W) | 2,17 | 1,95 | 1,73 | 1,51 | 1,3 | |||
Pf (Watt) | 3735 | 3425 | 3110 | 2793 | 2476 | |||
Pa (W) | 1484 | 1526 | 1569 | 1612 | 1654 | |||
-5 | I (A) | 7,14 | 7,26 | 7,38 | 7,51 | 7,64 | ||
COP (Watt/W) | 2,52 | 2,24 | 1,98 | 1,73 | 1,5 | |||
Pf (Watt) | 4525 | 4172 | 3815 | 3458 | 3104 | |||
Pa (W) | 1566 | 1628 | 1692 | 1756 | 1818 | |||
0 | I (A) | 7,53 | 7,74 | 7,96 | 8,18 | 8,39 | ||
COP (Watt/W) | 2,89 | 2,56 | 2,26 | 1,97 | 1,71 | |||
Pf (Watt) | 5412 | 5010 | 4606 | 4204 | 3806 | |||
Pa (W) | 1645 | 1725 | 1807 | 1890 | 1971 | |||
5 | I (A) | 7,89 | 8,2 | 8,51 | 8,82 | 9,13 | ||
COP (Watt/W) | 3,29 | 2,9 | 2,55 | 2,22 | 1,93 | |||
Pf (Watt) | 6394 | 5938 | 5482 | 5029 | 4582 | |||
Pa (W) | 1723 | 1818 | 1916 | 2015 | 2112 | |||
10 | I (A) | 8,23 | 8,63 | 9,03 | 9,43 | 9,83 | ||
COP (Watt/W) | 3,71 | 3,27 | 2,86 | 2,5 | 2,17 | |||
Pf (Watt) | 7471 | 6956 | 6442 | 5934 | 5434 | |||
Pa (W) | 1798 | 1907 | 2018 | 2131 | 2241 | |||
15 | I (A) | 8,55 | 9,03 | 9,53 | 10 | 10,5 | ||
COP (Watt/W) | 4,16 | 3,65 | 3,19 | 2,79 | 2,42 | |||
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
Температура кипения: | -40,8 °C |
Критическая температура: | 96,0 °C |
Критическое давление: | 4,98 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |