Всасываемые газы : | 20.0 °C |
Перегрев : | 30.0 K |
Переохлаждение : | 0.00 K |
Жидкость : | 45.0 °C |
Хладагент : | R22 |
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 1241 | 1105 | 960 | |||
Pa (W) | 829 | 804 | 780 | |||
-20 | I (A) | 3,81 | 3,69 | 3,58 | ||
COP (Watt/W) | 1,5 | 1,37 | 1,23 | |||
Pf (Watt) | 1691 | 1526 | 1354 | 1178 | 999 | |
Pa (W) | 913 | 908 | 904 | 900 | 894 | |
-15 | I (A) | 4,24 | 4,19 | 4,14 | 4,1 | 4,06 |
COP (Watt/W) | 1,85 | 1,68 | 1,5 | 1,31 | 1,12 | |
Pf (Watt) | 2205 | 2009 | 1807 | 1602 | 1396 | |
Pa (W) | 991 | 1004 | 1018 | 1033 | 1045 | |
-10 | I (A) | 4,62 | 4,64 | 4,66 | 4,68 | 4,71 |
COP (Watt/W) | 2,23 | 2 | 1,77 | 1,55 | 1,34 | |
Pf (Watt) | 2784 | 2553 | 2319 | 2082 | 1846 | |
Pa (W) | 1062 | 1092 | 1123 | 1154 | 1183 | |
-5 | I (A) | 4,97 | 5,05 | 5,13 | 5,22 | 5,31 |
COP (Watt/W) | 2,62 | 2,34 | 2,07 | 1,81 | 1,56 | |
Pf (Watt) | 3428 | 3160 | 2890 | 2619 | 2350 | |
Pa (W) | 1127 | 1171 | 1217 | 1263 | 1308 | |
0 | I (A) | 5,26 | 5,41 | 5,56 | 5,71 | 5,87 |
COP (Watt/W) | 3,04 | 2,7 | 2,37 | 2,07 | 1,8 | |
Pf (Watt) | 4136 | 3828 | 3520 | 3212 | 2908 | |
Pa (W) | 1185 | 1242 | 1301 | 1361 | 1419 | |
5 | I (A) | 5,52 | 5,73 | 5,95 | 6,16 | 6,38 |
COP (Watt/W) | 3,49 | 3,08 | 2,7 | 2,36 | 2,05 | |
Pf (Watt) | 4909 | 4559 | 4209 | 3862 | 3519 | |
Pa (W) | 1237 | 1306 | 1376 | 1447 | 1517 | |
10 | I (A) | 5,73 | 6,01 | 6,29 | 6,57 | 6,84 |
COP (Watt/W) | 3,97 | 3,49 | 3,06 | 2,67 | 2,32 | |
Pf (Watt) | 5747 | 5351 | 4958 | 4568 | 4184 | |
Pa (W) | 1282 | 1360 | 1440 | 1521 | 1601 | |
15 | I (A) | 5,9 | 6,24 | 6,58 | 6,93 | 7,27 |
COP (Watt/W) | 4,48 | 3,93 | 3,44 | 3 | 2,61 | |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Чертеж компрессора
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
Температура кипения: | -40,8 °C |
Критическая температура: | 96,0 °C |
Критическое давление: | 4,98 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |