Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R404A | ||
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 510 | 450 | 390 | |||||
Pa (W) | 412 | 419 | 423 | |||||
-25 | I (A) | 3.50 | 3.46 | 3.42 | ||||
COP (Watt/W) | 1.24 | 1.07 | 0.92 | |||||
Pf (Watt) | 674 | 604 | 535 | 466 | 398 | |||
Pa (W) | 450 | 462 | 472 | 478 | 482 | |||
-20 | I (A) | 3.58 | 3.57 | 3.55 | 3.53 | 3.52 | ||
COP (Watt/W) | 1.50 | 1.31 | 1.13 | 0.97 | 0.83 | |||
Pf (Watt) | 875 | 792 | 709 | 627 | 545 | 464 | 384 | |
Pa (W) | 484 | 502 | 517 | 530 | 540 | 548 | 553 | |
-15 | I (A) | 3.66 | 3.67 | 3.68 | 3.69 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
COP (Watt/W) | 1.81 | 1.58 | 1.37 | 1.18 | 1.01 | 0.85 | 0.69 | |
Pf (Watt) | 1120 | 1020 | 920 | 819 | 720 | 621 | 523 | |
Pa (W) | 516 | 538 | 559 | 578 | 595 | 610 | 622 | |
-10 | I (A) | 3.74 | 3.78 | 3.81 | 3.85 | 3.88 | 3.91 | 3.93 |
COP (Watt/W) | 2.17 | 1.89 | 1.64 | 1.42 | 1.21 | 1.02 | 0.84 | |
Pf (Watt) | 1418 | 1296 | 1174 | 1052 | 931 | 810 | 690 | |
Pa (W) | 544 | 572 | 598 | 623 | 646 | 668 | 688 | |
-5 | I (A) | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 4.00 | 4.05 | 4.11 | 4.16 |
COP (Watt/W) | 2.61 | 2.27 | 1.96 | 1.69 | 1.44 | 1.21 | 1.00 | |
Pf (Watt) | 1777 | 1630 | 1482 | 1334 | 1187 | 1040 | 894 | |
Pa (W) | 569 | 602 | 634 | 665 | 695 | 723 | 750 | |
0 | I (A) | 3.89 | 3.98 | 4.06 | 4.15 | 4.23 | 4.31 | 4.39 |
COP (Watt/W) | 3.12 | 2.71 | 2.34 | 2.01 | 1.71 | 1.44 | 1.19 | |
Pf (Watt) | 2209 | 2032 | 1854 | 1676 | 1498 | 1320 | 1144 | |
Pa (W) | 592 | 629 | 667 | 704 | 740 | 775 | 810 | |
5 | I (A) | 3.96 | 4.07 | 4.18 | 4.29 | 4.40 | 4.51 | 4.61 |
COP (Watt/W) | 3.73 | 3.23 | 2.78 | 2.38 | 2.02 | 1.70 | 1.41 | |
Pf (Watt) | 2727 | 2516 | 2303 | 2091 | 1878 | 1666 | 1454 | |
Pa (W) | 611 | 654 | 697 | 740 | 782 | 825 | 866 | |
10 | I (A) | 4.03 | 4.17 | 4.30 | 4.44 | 4.57 | 4.70 | 4.83 |
COP (Watt/W) | 4.46 | 3.84 | 3.30 | 2.83 | 2.40 | 2.02 | 1.68 | |
Pf (Watt) | 3350 | 3100 | 2849 | 2597 | 2345 | 2094 | 1845 | |
Pa (W) | 629 | 677 | 725 | 773 | 822 | 871 | 920 | |
15 | I (A) | 4.09 | 4.26 | 4.42 | 4.58 | 4.74 | 4.90 | 5.05 |
COP (Watt/W) | 5.33 | 4.58 | 3.93 | 3.36 | 2.85 | 2.40 | 2.01 |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |