Мы стали к Вам ближе!
Каталог продукции
Валюта
Все бренды
Tecumseh CAE4456A
Технические параметры в PDF
Напряжение: 220 - 240VПроизводство: Франция
Всасываемые газы : | 20.0 °C |
Перегрев : | 30.0 K |
Переохлаждение : | 0.00 K |
Жидкость : | 45.0 °C |
Хладагент : | R12 |
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Характеристики
-
16.2 cm³
-
12.6kg
-
10 mm - 3/8''
-
6.4 mm - 1/4''
-
200-230V / 50 / 1
-
19 A
-
0.35 dm3
-
Среднетемпературный
-
CAE
-
R12
-
5 A
Испарение °C | Конденсация °C | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Pf (Watt) | 431 | | | | | |
| Pa (W) | 413 | | | | | |
-25 | I (A) | 3,36 | | | | | |
| COP (Watt/W) | 1,04 | | | | | |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 513 | 475 | 441 | | | |
| Pa (W) | 442 | 442 | 442 | | | |
-20 | I (A) | 3,38 | 3,38 | 3,37 | | | |
| COP (Watt/W) | 1,16 | 1,07 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 628 | 589 | 554 | 520 | 486 | |
| Pa (W) | 472 | 477 | 483 | 488 | 493 | |
-15 | I (A) | 3,41 | 3,43 | 3,45 | 3,47 | 3,5 | |
| COP (Watt/W) | 1,33 | 1,23 | 1,15 | 1,07 | 0,99 | |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 776 | 735 | 697 | 661 | 625 | 588 |
| Pa (W) | 503 | 514 | 524 | 535 | 546 | 557 |
-10 | I (A) | 3,46 | 3,5 | 3,54 | 3,59 | 3,64 | 3,68 |
| COP (Watt/W) | 1,54 | 1,43 | 1,33 | 1,24 | 1,15 | 1,06 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 955 | 911 | 870 | 831 | 793 | 753 |
| Pa (W) | 534 | 551 | 568 | 584 | 600 | 616 |
-5 | I (A) | 3,52 | 3,58 | 3,65 | 3,72 | 3,79 | 3,86 |
| COP (Watt/W) | 1,79 | 1,65 | 1,53 | 1,42 | 1,32 | 1,22 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 1168 | 1119 | 1074 | 1031 | 989 | 945 |
| Pa (W) | 567 | 590 | 612 | 634 | 656 | 678 |
0 | I (A) | 3,59 | 3,68 | 3,78 | 3,87 | 3,96 | 4,06 |
| COP (Watt/W) | 2,06 | 1,9 | 1,76 | 1,63 | 1,51 | 1,39 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 1412 | 1359 | 1309 | 1260 | 1213 | 1164 |
| Pa (W) | 600 | 629 | 657 | 685 | 713 | 741 |
5 | I (A) | 3,68 | 3,8 | 3,91 | 4,03 | 4,15 | 4,27 |
| COP (Watt/W) | 2,35 | 2,16 | 1,99 | 1,84 | 1,7 | 1,57 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 1689 | 1629 | 1573 | 1519 | 1465 | 1410 |
| Pa (W) | 634 | 670 | 704 | 738 | 772 | 806 |
10 | I (A) | 3,78 | 3,92 | 4,07 | 4,21 | 4,35 | 4,5 |
| COP (Watt/W) | 2,66 | 2,43 | 2,23 | 2,06 | 1,9 | 1,75 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 1998 | 1931 | 1868 | 1807 | 1746 | 1684 |
| Pa (W) | 669 | 711 | 752 | 793 | 833 | 873 |
15 | I (A) | 3,9 | 4,07 | 4,23 | 4,4 | 4,57 | 4,74 |
| COP (Watt/W) | 2,98 | 2,72 | 2,48 | 2,28 | 2,1 | 1,93 |
| | | | | | | |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W)
|
Чертеж компрессора
Так же советуем посмотреть
-
Фильтр осушитель SM 2-50 6/6 d=30
120
Есть в наличии
Производитель:
Спасибо! Мы вам обязательно перезвоним