Мы стали к Вам ближе!
Каталог продукции
Валюта
Все бренды
Tecumseh CAE4448A
Технические параметры в PDF
Напряжение: 220 - 240VПроизводство: Франция
Всасываемые газы : | 20.0 °C |
Перегрев : | 30.0 K |
Переохлаждение : | 0.00 K |
Жидкость : | 45.0 °C |
Хладагент : | R12 |
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Характеристики
-
14.2 cm³
-
12.6kg
-
10 mm - 3/8''
-
6.4 mm - 1/4''
-
200-230V / 50 / 1
-
18 A
-
0.35 dm3
-
Среднетемпературный
-
CAE
-
R12
-
4.5 A
Испарение °C | Конденсация °C | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Pf (Watt) | 398 | | | | | |
| Pa (W) | 322 | | | | | |
-25 | I (A) | 2,54 | | | | | |
| COP (Watt/W) | 1,24 | | | | | |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 464 | 430 | 399 | | | |
| Pa (W) | 352 | 351 | 351 | | | |
-20 | I (A) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | | |
| COP (Watt/W) | 1,32 | 1,22 | 1,14 | | | |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 561 | 526 | 494 | 464 | 434 | |
| Pa (W) | 381 | 386 | 390 | 394 | 398 | |
-15 | I (A) | 2,67 | 2,69 | 2,71 | 2,72 | 2,74 | |
| COP (Watt/W) | 1,47 | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 1,09 | |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 689 | 653 | 619 | 587 | 556 | 523 |
| Pa (W) | 411 | 420 | 429 | 438 | 446 | 455 |
-10 | I (A) | 2,75 | 2,79 | 2,82 | 2,86 | 2,9 | 2,93 |
| COP (Watt/W) | 1,68 | 1,55 | 1,44 | 1,34 | 1,24 | 1,15 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 849 | 810 | 773 | 739 | 705 | 669 |
| Pa (W) | 441 | 455 | 468 | 482 | 495 | 509 |
-5 | I (A) | 2,84 | 2,9 | 2,95 | 3,01 | 3,07 | 3,12 |
| COP (Watt/W) | 1,93 | 1,78 | 1,65 | 1,53 | 1,42 | 1,32 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 1040 | 997 | 957 | 918 | 880 | 841 |
| Pa (W) | 470 | 489 | 508 | 526 | 544 | 563 |
0 | I (A) | 2,94 | 3,02 | 3,09 | 3,17 | 3,25 | 3,32 |
| COP (Watt/W) | 2,21 | 2,04 | 1,88 | 1,75 | 1,62 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 1262 | 1214 | 1169 | 1126 | 1084 | 1040 |
| Pa (W) | 500 | 524 | 548 | 571 | 594 | 617 |
5 | I (A) | 3,05 | 3,15 | 3,24 | 3,34 | 3,44 | 3,54 |
| COP (Watt/W) | 2,52 | 2,32 | 2,14 | 1,97 | 1,82 | 1,68 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 1515 | 1461 | 1411 | 1362 | 1314 | 1265 |
| Pa (W) | 529 | 559 | 588 | 616 | 644 | 673 |
10 | I (A) | 3,17 | 3,28 | 3,4 | 3,52 | 3,64 | 3,76 |
| COP (Watt/W) | 2,86 | 2,62 | 2,4 | 2,21 | 2,04 | 1,88 |
| | | | | | | |
| Pf (Watt) | 1799 | 1739 | 1682 | 1626 | 1572 | 1516 |
| Pa (W) | 559 | 594 | 628 | 662 | 696 | 729 |
15 | I (A) | 3,29 | 3,43 | 3,57 | 3,71 | 3,86 | 4 |
| COP (Watt/W) | 3,22 | 2,93 | 2,68 | 2,46 | 2,26 | 2,08 |
| | | | | | | |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Чертеж компрессора

Так же советуем посмотреть
-
Фильтр осушитель SM 2-50 6/6 d=30
120
Есть в наличии
Производитель:
Спасибо! Мы вам обязательно перезвоним