Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Всасываемые газы : | 20.0 °C |
Перегрев : | 30.0 K |
Переохлаждение : | 0.00 K |
Жидкость : | 45.0 °C |
Хладагент : | R404a |
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 658 | 596 | 533 | |||||
Pa (W) | 458 | 469 | 477 | |||||
-25 | I (A) | 2,11 | 2,15 | 2,18 | ||||
COP (Watt/W) | 1,44 | 1,27 | 1,12 | |||||
Pf (Watt) | 845 | 776 | 705 | 634 | 563 | |||
Pa (W) | 491 | 507 | 520 | 532 | 541 | |||
-20 | I (A) | 2,26 | 2,33 | 2,39 | 2,44 | 2,49 | ||
COP (Watt/W) | 1,72 | 1,53 | 1,36 | 1,19 | 1,04 | |||
Pf (Watt) | 1065 | 985 | 903 | 820 | 736 | 651 | 564 | |
Pa (W) | 521 | 542 | 560 | 577 | 593 | 606 | 617 | |
-15 | I (A) | 2,4 | 2,49 | 2,58 | 2,65 | 2,73 | 2,79 | 2,85 |
COP (Watt/W) | 2,04 | 1,82 | 1,61 | 1,42 | 1,24 | 1,07 | 0,92 | |
Pf (Watt) | 1325 | 1231 | 1134 | 1035 | 934 | 832 | 728 | |
Pa (W) | 549 | 573 | 597 | 620 | 641 | 661 | 678 | |
-10 | I (A) | 2,53 | 2,64 | 2,75 | 2,85 | 2,95 | 3,04 | 3,13 |
COP (Watt/W) | 2,42 | 2,15 | 1,9 | 1,67 | 1,46 | 1,26 | 1,07 | |
Pf (Watt) | 1632 | 1520 | 1404 | 1286 | 1164 | 1041 | 915 | |
Pa (W) | 574 | 603 | 631 | 659 | 686 | 712 | 736 | |
-5 | I (A) | 2,64 | 2,78 | 2,91 | 3,04 | 3,16 | 3,28 | 3,39 |
COP (Watt/W) | 2,84 | 2,52 | 2,22 | 1,95 | 1,7 | 1,46 | 1,24 | |
Pf (Watt) | 1993 | 1859 | 1721 | 1579 | 1434 | 1286 | 1135 | |
Pa (W) | 597 | 630 | 663 | 696 | 728 | 760 | 791 | |
0 | I (A) | 2,74 | 2,9 | 3,06 | 3,21 | 3,36 | 3,5 | 3,63 |
COP (Watt/W) | 3,34 | 2,95 | 2,6 | 2,27 | 1,97 | 1,69 | 1,44 | |
Pf (Watt) | 2416 | 2257 | 2093 | 1924 | 1752 | 1575 | 1396 | |
Pa (W) | 619 | 655 | 693 | 730 | 767 | 805 | 842 | |
5 | I (A) | 2,83 | 3,01 | 3,19 | 3,37 | 3,54 | 3,7 | 3,86 |
COP (Watt/W) | 3,9 | 3,44 | 3,02 | 2,64 | 2,28 | 1,96 | 1,66 | |
Pf (Watt) | 2910 | 2722 | 2529 | 2330 | 2127 | 1919 | 1708 | |
Pa (W) | 640 | 680 | 721 | 762 | 805 | 848 | 891 | |
10 | I (A) | 2,9 | 3,11 | 3,31 | 3,51 | 3,71 | 3,89 | 4,08 |
COP (Watt/W) | 4,55 | 4,01 | 3,51 | 3,06 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | |
Pf (Watt) | 3482 | 3263 | 3039 | 2808 | 2572 | 2331 | 2086 | |
Pa (W) | 660 | 703 | 748 | 794 | 841 | 889 | 938 | |
15 | I (A) | 2,95 | 3,19 | 3,42 | 3,64 | 3,86 | 4,07 | 4,28 |
COP (Watt/W) | 5,28 | 4,64 | 4,06 | 3,54 | 3,06 | 2,62 | 2,23 | |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Чертеж компрессора
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |