Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Всасываемые газы : | 20.0 °C |
Перегрев : | 30.0 K |
Переохлаждение : | 0.00 K |
Жидкость : | 45.0 °C |
Хладагент : | R404a |
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 569 | 516 | 462 | |||||
Pa (W) | 371 | 385 | 400 | |||||
-25 | I (A) | 2,99 | 2,98 | 2,97 | ||||
COP (Watt/W) | 1,54 | 1,34 | 1,16 | |||||
Pf (Watt) | 724 | 664 | 602 | 539 | 475 | |||
Pa (W) | 398 | 415 | 432 | 449 | 468 | |||
-20 | I (A) | 3,1 | 3,11 | 3,13 | 3,15 | 3,17 | ||
COP (Watt/W) | 1,82 | 1,6 | 1,39 | 1,2 | 1,01 | |||
Pf (Watt) | 911 | 840 | 768 | 693 | 617 | 539 | 460 | |
Pa (W) | 426 | 446 | 466 | 486 | 507 | 530 | 556 | |
-15 | I (A) | 3,2 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,37 | 3,42 | 3,48 |
COP (Watt/W) | 2,14 | 1,88 | 1,65 | 1,43 | 1,22 | 1,02 | 0,83 | |
Pf (Watt) | 1135 | 1051 | 964 | 875 | 784 | 691 | 596 | |
Pa (W) | 453 | 477 | 500 | 524 | 548 | 574 | 603 | |
-10 | I (A) | 3,28 | 3,35 | 3,42 | 3,49 | 3,56 | 3,64 | 3,72 |
COP (Watt/W) | 2,51 | 2,2 | 1,93 | 1,67 | 1,43 | 1,2 | 0,99 | |
Pf (Watt) | 1403 | 1302 | 1198 | 1091 | 982 | 870 | 756 | |
Pa (W) | 479 | 507 | 534 | 562 | 590 | 620 | 652 | |
-5 | I (A) | 3,35 | 3,45 | 3,54 | 3,64 | 3,74 | 3,84 | 3,95 |
COP (Watt/W) | 2,93 | 2,57 | 2,24 | 1,94 | 1,66 | 1,4 | 1,16 | |
Pf (Watt) | 1721 | 1599 | 1474 | 1347 | 1216 | 1082 | 945 | |
Pa (W) | 503 | 536 | 568 | 600 | 633 | 667 | 703 | |
0 | I (A) | 3,41 | 3,53 | 3,65 | 3,78 | 3,9 | 4,03 | 4,17 |
COP (Watt/W) | 3,42 | 2,98 | 2,6 | 2,24 | 1,92 | 1,62 | 1,34 | |
Pf (Watt) | 2095 | 1950 | 1801 | 1649 | 1494 | 1335 | 1173 | |
Pa (W) | 524 | 563 | 600 | 637 | 675 | 714 | 755 | |
5 | I (A) | 3,47 | 3,61 | 3,76 | 3,91 | 4,06 | 4,21 | 4,37 |
COP (Watt/W) | 4 | 3,47 | 3 | 2,59 | 2,21 | 1,87 | 1,55 | |
Pf (Watt) | 2533 | 2362 | 2187 | 2008 | 1825 | 1638 | 1448 | |
Pa (W) | 543 | 587 | 630 | 673 | 716 | 761 | 807 | |
10 | I (A) | 3,5 | 3,67 | 3,85 | 4,02 | 4,2 | 4,38 | 4,57 |
COP (Watt/W) | 4,67 | 4,02 | 3,47 | 2,98 | 2,55 | 2,15 | 1,79 | |
Pf (Watt) | 3041 | 2842 | 2638 | 2430 | 2218 | 2001 | 1782 | |
Pa (W) | 557 | 608 | 657 | 707 | 756 | 806 | 859 | |
15 | I (A) | 3,53 | 3,73 | 3,93 | 4,13 | 4,33 | 4,54 | 4,75 |
COP (Watt/W) | 5,46 | 4,67 | 4,01 | 3,44 | 2,93 | 2,48 | 2,08 | |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Чертеж компрессора
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |