Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R404A | ||
Электропитание: | 200/230V - 1~ - 50Hz |
Испарение °C | Конденсация °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 204 | 184 | 161 | |||||
Pa (W) | 192 | 195 | 198 | |||||
-25 | I (A) | 1,65 | 1,64 | 1,63 | ||||
COP (Watt/W) | 1,06 | 0,94 | 0,82 | |||||
Pf (Watt) | 270 | 246 | 220 | 192 | 164 | |||
Pa (W) | 208 | 214 | 219 | 223 | 227 | |||
-20 | I (A) | 1,69 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,71 | ||
COP (Watt/W) | 1,3 | 1,15 | 1 | 0,86 | 0,72 | |||
Pf (Watt) | 352 | 322 | 290 | 257 | 222 | 187 | 150 | |
Pa (W) | 222 | 231 | 239 | 246 | 252 | 259 | 265 | |
-15 | I (A) | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,77 | 1,79 | 1,81 | 1,83 |
COP (Watt/W) | 1,58 | 1,4 | 1,22 | 1,05 | 0,88 | 0,72 | 0,57 | |
Pf (Watt) | 452 | 415 | 375 | 334 | 291 | 247 | 202 | |
Pa (W) | 234 | 245 | 256 | 266 | 276 | 285 | 294 | |
-10 | I (A) | 1,76 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,9 | 1,93 |
COP (Watt/W) | 1,93 | 1,69 | 1,47 | 1,26 | 1,06 | 0,87 | 0,69 | |
Pf (Watt) | 573 | 527 | 478 | 427 | 374 | 320 | 264 | |
Pa (W) | 242 | 257 | 270 | 284 | 297 | 310 | 322 | |
-5 | I (A) | 1,78 | 1,82 | 1,86 | 1,9 | 1,94 | 1,98 | 2,02 |
COP (Watt/W) | 2,36 | 2,05 | 1,77 | 1,51 | 1,26 | 1,03 | 0,82 | |
Pf (Watt) | 720 | 662 | 601 | 538 | 474 | 407 | 339 | |
Pa (W) | 248 | 265 | 282 | 299 | 315 | 331 | 348 | |
0 | I (A) | 1,79 | 1,84 | 1,9 | 1,95 | 2 | 2,05 | 2,11 |
COP (Watt/W) | 2,9 | 2,49 | 2,13 | 1,8 | 1,5 | 1,23 | 0,97 | |
Pf (Watt) | 894 | 823 | 749 | 672 | 593 | 512 | 429 | |
Pa (W) | 251 | 271 | 291 | 311 | 331 | 351 | 371 | |
5 | I (A) | 1,8 | 1,86 | 1,93 | 1,99 | 2,06 | 2,12 | 2,19 |
COP (Watt/W) | 3,56 | 3,03 | 2,57 | 2,16 | 1,79 | 1,46 | 1,16 | |
Pf (Watt) | 1102 | 1015 | 925 | 832 | 737 | 640 | 540 | |
Pa (W) | 251 | 274 | 297 | 321 | 344 | 367 | 391 | |
10 | I (A) | 1,8 | 1,88 | 1,95 | 2,03 | 2,11 | 2,18 | 2,26 |
COP (Watt/W) | 4,39 | 3,7 | 3,11 | 2,6 | 2,14 | 1,74 | 1,38 | |
Pf (Watt) | 1345 | 1241 | 1134 | 1023 | 910 | 794 | 676 | |
Pa (W) | 247 | 274 | 300 | 327 | 354 | 381 | 408 | |
15 | I (A) | 1,8 | 1,89 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,24 | 2,33 |
COP (Watt/W) | 5,44 | 4,54 | 3,78 | 3,13 | 2,57 | 2,09 | 1,66 | |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |