КОМПРЕССОР: | TLS7F |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля 102G4720
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) TLS7F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 93.482 | 85.204 | 75.269 | 65.273 | 56.710 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 125.571 | 114.453 | 101.680 | 88.862 | 77.518 | 69.042 | 0.000 |
-25 | 166.350 | 152.281 | 136.544 | 120.761 | 106.471 | 95.102 | 0.000 |
-20 | 215.921 | 198.820 | 180.026 | 161.170 | 143.811 | 129.405 | 0.000 |
-15 | 274.369 | 254.185 | 232.274 | 210.276 | 189.765 | 172.223 | 0.000 |
-10 | 341.762 | 318.474 | 293.420 | 268.246 | 244.541 | 223.812 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) TLS7F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 104.950 | 103.540 | 102.130 | 100.122 | 96.920 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 117.119 | 117.343 | 117.580 | 117.231 | 115.702 | 112.394 | 0.000 |
-25 | 131.068 | 132.903 | 134.763 | 136.050 | 136.169 | 134.522 | 0.000 |
-20 | 146.732 | 150.154 | 153.612 | 156.512 | 158.255 | 158.245 | 0.000 |
-15 | 164.044 | 169.028 | 174.062 | 178.550 | 181.894 | 183.497 | 0.000 |
-10 | 182.937 | 189.460 | 196.045 | 202.097 | 207.018 | 210.211 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) TLS7F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 2.491 | 2.348 | 2.259 | 2.151 | 1.953 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 3.267 | 3.090 | 2.965 | 2.821 | 2.588 | 2.195 | 0.000 |
-25 | 4.225 | 4.025 | 3.875 | 3.706 | 3.448 | 3.032 | 0.000 |
-20 | 5.358 | 5.144 | 4.979 | 4.794 | 4.522 | 4.093 | 0.000 |
-15 | 6.656 | 6.438 | 6.267 | 6.076 | 5.798 | 5.366 | 0.000 |
-10 | 8.110 | 7.896 | 7.728 | 7.540 | 7.266 | 6.840 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) TLS7F