Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Компрессорно-ресиверный агрегат на базе компрессора «Bitzer» | ||
Параметр | Занчение | |
Модель холодильного компрессора: | 4JE-22Y | |
Режим работы холодильной установки: | to = -8 oC / tк= +45 oC | |
Холодопроизводительность на режиме: | 35,9 кВт | |
Холодильный агент: | R507A | |
Тип компрессора: | поршневой | |
Конденсатор: | выносной | |
Напряжение питание, ф-В-Гц | ~3-380-50 | |
Максимальный рабочий / пусковой токи: | 37,2 А / 158,0 А | |
Энергопотребление на режиме: | 14,11 кВт | |
Масса, (брутто) | 190 кг | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | - | |
Агрегат заводской готовности, представляет собой готовое изделие, смонтированное на опорной раме. Все основные части агрегата закреплены, соединены трубопроводом и испытаны на прочность и герметичность давлением. Контур хладагента агрегата заполнен азотом. Состав агрегата: поршневой компрессор «Bitzer» (Германия), заправленный холодильным маслом. Картер компрессора оснащен подогревателем, а электродвигатель имеет защиту от перегрева обмоток. Начиная с модели 4J-22(Y) в компрессор встроен масляный насос, к которому подключено реле давления масла. Компрессор комплектуется запорными вентилями, аварийными реле высокого и низкого давления и реле высокого давления управления вентиляторами конденсатора. Нагнетательная линия: Трубопровод нагнетания, виброгаситель, маслоотделитель. Масляная линия: Трубопровод возврата масла в картер компрессора, смотровое стекло, виброгаситель. Всасывающая линия: Трубопровод, виброгаситель, фильтр-очиститель, теплоизоляция, отделитель жидкости. Жидкостная линия: Трубопровод, фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный шаровой вентиль. Ресивер: Сертифицированный и соответствующий «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03). Применяемый к ХФУ, ГХФУ, ГФУ хладагентам, оснащен запорными вентилями на входе/выходе и предохранительным клапанном. Щит управления: Шкаф управления для подключения агрегата к электрической сети, с установленной защитой от недопустимых режимов эксплуатации. | ||
Конденсатор воздушного охлаждения фирмы «T-cool» | ||
Параметр | Занчение | |
Марка конденсатора | Z9A-85 | |
Кол-во конденсаторов | 1 шт | |
Номинальная мощьность ΔT=15C | 85 кВт | |
Количество вентиляторов | 4 x D500 | |
Ток вентиляторов | 10,0 А | |
Потребляемая мощность | 1800 Вт | |
Напряжение вентиляторов, ф-В-Гц | ~1-230-50 | |
Объемный расход воздуха | 26 320 М3/Ч | |
Теплообменная поверхность | 186,5 М2 | |
Габаритные размеры, мм | 1605 х 245 х 1258h | |
Масса, кг | 115 кг | |
Конденсатор представляет собой трубчато-ребристый теплообменник с алюминиевыми ребрами и медными трубками. Рама и корпус выполнены из предварительно окрашенных стальных листов с эпоксидным покрытием. Конструкция рамы обеспечивает высокую жесткость защищая трубки от вибрации и теплового расширения во время работы теплообменника. Конденсатор обеспечивает великолепную теплопередачу при минимальном количестве заправляемого хладагента, а применяемые вентиляторы отличаются высокой эффективностью и низким энергопотреблением. В случаях, когда поставляемый конденсатор не установлен на раму агрегата его рекомендуется размещать с внешней стороны стены или на крыше машинного отделения! | ||
Щит управления холодильным агрегатом | ||
Параметр | Занчение | |
Степень защиты | IP 66, IK 10 | |
Материал корпуса | cталь 08пс | |
Цвет | RAL7035 | |
Применяемые компаненты | ABB (Германия) | |
Световая индикация аварий | сеть/мотор/давление | |
Защита по напряжению | РНПП31M | |
Защита от частых вкл/выкл | реле времени | |
Защита от перегрева компрессора | INT69 | |
Автомат защиты компрессора | MS116/MS132/MS165 | |
Щит для подключения агрегата к электрической сети. Обеспечивает управление компрессором и конденсатором, надежно защищает и предостерегает работу агрегата в недопустимых значениях эксплуатационных параметров. Имеет металлический корпус закрепленый на опорной раме. Шкаф собран на базе комплектующих фирмы «АВВ» (Германия), соединен электрическими проводами и подключен ко всем элементам управления и автоматизации. Имеет световую индикацию: «Авария сети», «Авария ВД», «Авария КМ». |