КОМПРЕССОР: | NTU6234GKV |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 1.655 | 1.924 | 6.566 | 1.069 | 5,25 | - |
-15 | 2.055 | 2.390 | 8.156 | 1.147 | 5,53 | - |
-10 | 2.505 | 2.914 | 9.942 | 1.214 | 5,79 | - |
-5 | 3.006 | 3.496 | 11.929 | 1.271 | 6,03 | - |
0 | 3.558 | 4.138 | 14.120 | 1.323 | 6,26 | - |
Температура кипения 45 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 1.323 | 1.538 | 5.249 | 1.121 | 5,45 | - |
-15 | 1.673 | 1.946 | 6.639 | 1.230 | 5,86 | - |
-10 | 2.064 | 2.401 | 8.192 | 1.325 | 6,24 | - |
-5 | 2.498 | 2.905 | 9.913 | 1.411 | 6,6 | - |
0 | 2.975 | 3.460 | 11.806 | 1.491 | 6,94 | - |
Температура кипения 55 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 975 | 1.134 | 3.870 | 1.151 | 5,57 | - |
-15 | 1.258 | 1.463 | 4.992 | 1.289 | 6,1 | - |
-10 | 1.574 | 1.830 | 6.245 | 1.413 | 6,6 | - |
-5 | 1.924 | 2.237 | 7.633 | 1.527 | 7,07 | - |
0 | 2.309 | 2.685 | 9.162 | 1.633 | 7,52 | - |
Чертеж компрессора Embraco Aspera NTU6234GKV