Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | NJ2212GK |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 597 | 694 | 2.369 | 656 | 3,66 | 15,92 |
-35 | 832 | 967 | 3.300 | 774 | 4,13 | 22,25 |
-30 | 1.121 | 1.304 | 4.450 | 901 | 4,66 | 30,1 |
-25 | 1.467 | 1.706 | 5.820 | 1.036 | 5,27 | 39,54 |
-20 | 1.867 | 2.172 | 7.410 | 1.181 | 5,92 | 50,61 |
-15 | 2.324 | 2.703 | 9.222 | 1.334 | 6,63 | 63,37 |
-10 | 2.836 | 3.299 | 11.256 | 1.496 | 7,37 | 77,86 |
Температура кипения 45 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 483 | 562 | 1.917 | 614 | 3,54 | 12,85 |
-35 | 719 | 837 | 2.855 | 758 | 4,09 | 19,22 |
-30 | 1.004 | 1.168 | 3.984 | 910 | 4,72 | 26,9 |
-25 | 1.337 | 1.555 | 5.305 | 1.070 | 5,4 | 35,97 |
-20 | 1.718 | 1.998 | 6.818 | 1.238 | 6,14 | 46,47 |
-15 | 2.148 | 2.498 | 8.524 | 1.413 | 6,92 | 58,45 |
-10 | 2.627 | 3.055 | 10.423 | 1.596 | 7,75 | 71,96 |
Температура кипения 55 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 393 | 457 | 1.560 | 594 | 3,48 | 10,44 |
-35 | 623 | 725 | 2.473 | 756 | 4,11 | 16,62 |
-30 | 894 | 1.040 | 3.548 | 925 | 4,8 | 23,91 |
-25 | 1.206 | 1.403 | 4.786 | 1.100 | 5,55 | 32,39 |
-20 | 1.559 | 1.813 | 6.188 | 1.282 | 6,35 | 42,08 |
-15 | 1.954 | 2.273 | 7.754 | 1.470 | 7,2 | 53,06 |
-10 | 2.390 | 2.780 | 9.486 | 1.665 | 8,08 | 65,36 |
Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ2212GK