КОМПРЕССОР: | NJ2192GK |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 443 | 515 | 1.758 | 503 | 2,34 | 11,82 |
-35 | 614 | 714 | 2.438 | 591 | 2,73 | 16,44 |
-30 | 828 | 963 | 3.286 | 682 | 3,13 | 22,23 |
-25 | 1.086 | 1.262 | 4.308 | 775 | 3,55 | 29,27 |
-20 | 1.388 | 1.614 | 5.506 | 870 | 3,99 | 37,61 |
-15 | 1.735 | 2.018 | 6.886 | 967 | 4,44 | 47,32 |
-10 | 2.130 | 2.477 | 8.451 | 1.065 | 4,92 | 58,46 |
Температура кипения 45 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 356 | 414 | 1.412 | 482 | 2,21 | 9,47 |
-35 | 528 | 614 | 2.095 | 586 | 2,68 | 14,1 |
-30 | 736 | 856 | 2.920 | 692 | 3,17 | 19,71 |
-25 | 980 | 1.140 | 3.890 | 802 | 3,68 | 26,38 |
-20 | 1.263 | 1.469 | 5.011 | 914 | 4,21 | 34,15 |
-15 | 1.584 | 1.843 | 6.287 | 1.028 | 4,76 | 43,11 |
-10 | 1.946 | 2.263 | 7.721 | 1.144 | 5,35 | 53,31 |
Температура кипения 55 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 265 | 308 | 1.050 | 436 | 2,01 | 7,03 |
-35 | 444 | 516 | 1.761 | 562 | 2,58 | 11,84 |
-30 | 652 | 758 | 2.587 | 692 | 3,18 | 17,44 |
-25 | 890 | 1.035 | 3.532 | 824 | 3,8 | 23,9 |
-20 | 1.159 | 1.348 | 4.600 | 960 | 4,44 | 31,29 |
-15 | 1.461 | 1.699 | 5.796 | 1.098 | 5,12 | 39,66 |
-10 | 1.795 | 2.088 | 7.124 | 1.238 | 5,83 | 49,09 |
Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ2192GK