КОМПРЕССОР: | NEU6215GK |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 807 | 939 | 3.203 | 471 | 2,94 | 20,34 |
-15 | 993 | 1.154 | 3.939 | 520 | 3,12 | 25,15 |
-10 | 1.210 | 1.407 | 4.801 | 572 | 3,32 | 30,83 |
-5 | 1.459 | 1.697 | 5.789 | 626 | 3,53 | 37,44 |
0 | 1.739 | 2.023 | 6.902 | 683 | 3,76 | 45,04 |
5 | 2.051 | 2.386 | 8.141 | 742 | 4,01 | 53,69 |
10 | 2.395 | 2.786 | 9.505 | 804 | 4,28 | 63,45 |
Температура кипения 45 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 683 | 795 | 2.712 | 508 | 3,07 | 18,98 |
-15 | 850 | 989 | 3.374 | 565 | 3,28 | 23,79 |
-10 | 1.044 | 1.214 | 4.142 | 626 | 3,51 | 29,4 |
-5 | 1.264 | 1.470 | 5.015 | 691 | 3,78 | 35,88 |
0 | 1.510 | 1.756 | 5.993 | 759 | 4,07 | 43,3 |
5 | 1.783 | 2.074 | 7.076 | 831 | 4,38 | 51,71 |
10 | 2.083 | 2.422 | 8.265 | 907 | 4,72 | 61,19 |
Температура кипения 55 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 571 | 664 | 2.267 | 541 | 3,17 | 17,83 |
-15 | 714 | 830 | 2.832 | 611 | 3,44 | 22,42 |
-10 | 877 | 1.020 | 3.481 | 685 | 3,75 | 27,77 |
-5 | 1.062 | 1.235 | 4.215 | 764 | 4,1 | 33,94 |
0 | 1.268 | 1.475 | 5.034 | 847 | 4,48 | 40,98 |
5 | 1.496 | 1.740 | 5.937 | 935 | 4,9 | 48,97 |
10 | 1.745 | 2.030 | 6.926 | 1.027 | 5,35 | 57,96 |
Чертеж компрессора Embraco Aspera NEU6215GK