Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | NEU6210Z |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 510 | 593 | 2.023 | 282 | 2,37 | 10,94 |
-10 | 644 | 749 | 2.557 | 309 | 2,42 | 13,88 |
-5 | 806 | 937 | 3.199 | 341 | 2,5 | 17,42 |
0 | 995 | 1.157 | 3.949 | 377 | 2,6 | 21,61 |
5 | 1.212 | 1.409 | 4.808 | 416 | 2,72 | 26,45 |
10 | 1.455 | 1.692 | 5.774 | 459 | 2,87 | 31,97 |
Температура кипения 45 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 449 | 522 | 1.780 | 302 | 2,43 | 10,4 |
-10 | 572 | 665 | 2.269 | 336 | 2,49 | 13,3 |
-5 | 721 | 838 | 2.860 | 372 | 2,58 | 16,84 |
0 | 896 | 1.042 | 3.555 | 411 | 2,7 | 21,03 |
5 | 1.097 | 1.276 | 4.353 | 453 | 2,83 | 25,91 |
10 | 1.324 | 1.540 | 5.253 | 498 | 2,99 | 31,48 |
Температура кипения 55 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 389 | 453 | 1.544 | 318 | 2,46 | 9,84 |
-10 | 498 | 579 | 1.975 | 359 | 2,56 | 12,63 |
-5 | 631 | 734 | 2.503 | 402 | 2,68 | 16,08 |
0 | 788 | 917 | 3.129 | 447 | 2,82 | 20,21 |
5 | 971 | 1.129 | 3.853 | 494 | 2,98 | 25,05 |
10 | 1.178 | 1.370 | 4.673 | 543 | 3,15 | 30,6 |
Чертеж компрессора Embraco Aspera NEU6210Z