Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | NEK6214Z |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 562 | 653 | 2.229 | 416 | 3,64 | 13,83 |
-10 | 715 | 831 | 2.837 | 460 | 3,76 | 17,69 |
-5 | 900 | 1.046 | 3.570 | 506 | 3,88 | 22,36 |
0 | 1.116 | 1.298 | 4.428 | 555 | 4 | 27,91 |
5 | 1.363 | 1.586 | 5.410 | 606 | 4,12 | 34,36 |
10 | 1.642 | 1.910 | 6.518 | 659 | 4,24 | 41,76 |
Температура кипения 45 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 488 | 568 | 1.937 | 444 | 3,72 | 13,18 |
-10 | 625 | 727 | 2.480 | 493 | 3,85 | 16,95 |
-5 | 790 | 919 | 3.135 | 545 | 3,98 | 21,55 |
0 | 984 | 1.144 | 3.903 | 600 | 4,13 | 27,01 |
5 | 1.206 | 1.402 | 4.784 | 659 | 4,29 | 33,39 |
10 | 1.456 | 1.694 | 5.779 | 720 | 4,46 | 40,73 |
Температура кипения 55 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 420 | 489 | 1.667 | 465 | 3,73 | 12,6 |
-10 | 539 | 627 | 2.138 | 521 | 3,9 | 16,25 |
-5 | 683 | 794 | 2.710 | 582 | 4,09 | 20,72 |
0 | 853 | 992 | 3.383 | 647 | 4,31 | 26,07 |
5 | 1.048 | 1.218 | 4.157 | 716 | 4,55 | 32,34 |
10 | 1.268 | 1.475 | 5.033 | 789 | 4,81 | 39,57 |
Чертеж компрессора Embraco Aspera NEK6214Z