КОМПРЕССОР: | NEK6212Z |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 560 | 651 | 2.222 | 351 | 2,87 | 12,02 |
-10 | 698 | 812 | 2.770 | 380 | 2,95 | 15,03 |
-5 | 869 | 1.011 | 3.450 | 415 | 3,05 | 18,79 |
0 | 1.074 | 1.249 | 4.263 | 455 | 3,18 | 23,32 |
5 | 1.313 | 1.527 | 5.209 | 499 | 3,32 | 28,66 |
10 | 1.584 | 1.843 | 6.287 | 549 | 3,51 | 34,81 |
Температура конденсации 45 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 502 | 583 | 1.990 | 374 | 2,9 | 11,63 |
-10 | 625 | 727 | 2.481 | 413 | 3,02 | 14,55 |
-5 | 779 | 906 | 3.090 | 455 | 3,16 | 18,19 |
0 | 962 | 1.119 | 3.817 | 500 | 3,31 | 22,58 |
5 | 1.175 | 1.366 | 4.662 | 548 | 3,49 | 27,74 |
10 | 1.417 | 1.648 | 5.625 | 600 | 3,69 | 33,71 |
Температура конденсации 55 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 424 | 493 | 1.682 | 387 | 2,94 | 10,72 |
-10 | 538 | 626 | 2.134 | 438 | 3,1 | 13,65 |
-5 | 678 | 788 | 2.690 | 491 | 3,28 | 17,28 |
0 | 844 | 982 | 3.349 | 546 | 3,47 | 21,63 |
5 | 1.036 | 1.205 | 4.112 | 602 | 3,68 | 26,73 |
10 | 1.254 | 1.459 | 4.978 | 660 | 3,91 | 32,6 |
Чертеж компрессора Embraco Aspera NEK6212Z