Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | NEK1116Z |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-35 | 96 | 112 | 382 | 85 | 0,41 | 2,16 |
-30 | 132 | 154 | 524 | 99 | 0,48 | 2,97 |
-25 | 176 | 204 | 698 | 114 | 0,54 | 3,96 |
-20 | 229 | 267 | 910 | 131 | 0,61 | 5,18 |
-15 | 294 | 342 | 1.168 | 149 | 0,68 | 6,67 |
-10 | 373 | 434 | 1.480 | 167 | 0,76 | 8,48 |
Температура кипения 45 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-35 | 85 | 99 | 339 | 86 | 0,4 | 1,92 |
-30 | 122 | 141 | 482 | 102 | 0,48 | 2,73 |
-25 | 165 | 191 | 653 | 121 | 0,56 | 3,71 |
-20 | 216 | 252 | 859 | 141 | 0,64 | 4,89 |
-15 | 279 | 324 | 1.107 | 162 | 0,73 | 6,32 |
-10 | 354 | 411 | 1.404 | 184 | 0,83 | 8,04 |
Температура кипения 55 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-35 | 71 | 82 | 281 | 83 | 0,39 | 1,59 |
-30 | 107 | 125 | 426 | 104 | 0,48 | 2,41 |
-25 | 150 | 174 | 594 | 126 | 0,58 | 3,37 |
-20 | 200 | 232 | 793 | 151 | 0,68 | 4,51 |
-15 | 260 | 302 | 1.030 | 176 | 0,79 | 5,88 |
-10 | 331 | 385 | 1.312 | 202 | 0,91 | 7,52 |
Чертеж компрессора Embraco Aspera NEK2140Z