Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | NE6210E |
Хладагент | R22 |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 499 | 580 | 1.978 | 321 | 2,29 | 10,39 |
-10 | 621 | 722 | 2.464 | 345 | 2,35 | 12,99 |
-5 | 775 | 901 | 3.075 | 368 | 2,41 | 16,29 |
0 | 960 | 1.117 | 3.811 | 388 | 2,47 | 20,3 |
5 | 1.177 | 1.369 | 4.672 | 407 | 2,54 | 25,05 |
10 | 1.426 | 1.659 | 5.659 | 423 | 2,6 | 30,58 |
Температура кипения 45 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 430 | 500 | 1.704 | 334 | 2,33 | 9,55 |
-10 | 541 | 629 | 2.146 | 369 | 2,43 | 12,09 |
-5 | 679 | 789 | 2.693 | 402 | 2,54 | 15,25 |
0 | 843 | 980 | 3.345 | 433 | 2,64 | 19,05 |
5 | 1.034 | 1.202 | 4.103 | 461 | 2,75 | 23,53 |
10 | 1.252 | 1.456 | 4.967 | 488 | 2,85 | 28,72 |
Температура кипения 55 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 358 | 417 | 1.421 | 347 | 2,36 | 8,58 |
-10 | 457 | 532 | 1.815 | 393 | 2,51 | 11,01 |
-5 | 578 | 672 | 2.294 | 437 | 2,66 | 13,98 |
0 | 720 | 838 | 2.859 | 479 | 2,81 | 17,54 |
5 | 884 | 1.028 | 3.509 | 518 | 2,96 | 21,7 |
10 | 1.070 | 1.244 | 4.246 | 556 | 3,11 | 26,49 |
Чертеж компрессора Embraco Aspera NE6210E