КОМПРЕССОР: | TLX5.7KK.3 |
Хладагент | R600A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля 102H4647/195B0472
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) TLX5.7KK.3
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 50.003 | 46.203 | 42.314 | 38.241 | 33.891 | 29.183 | 0.000 |
-30 | 67.211 | 62.438 | 57.646 | 52.740 | 47.624 | 42.213 | 0.000 |
-25 | 87.938 | 81.887 | 75.890 | 69.851 | 63.671 | 57.263 | 0.000 |
-20 | 112.694 | 105.054 | 97.543 | 90.064 | 82.515 | 74.808 | 0.000 |
-15 | 141.995 | 132.449 | 123.108 | 113.875 | 104.644 | 95.328 | 0.000 |
-10 | 176.372 | 164.594 | 153.097 | 141.786 | 130.551 | 119.305 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) TLX5.7KK.3
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 39.780 | 40.666 | 41.133 | 41.138 | 40.635 | 39.579 | 0.000 |
-30 | 44.245 | 45.609 | 46.681 | 47.417 | 47.771 | 47.699 | 0.000 |
-25 | 48.901 | 50.643 | 52.219 | 53.585 | 54.696 | 55.507 | 0.000 |
-20 | 54.079 | 56.098 | 58.078 | 59.975 | 61.742 | 63.337 | 0.000 |
-15 | 60.111 | 62.307 | 64.591 | 66.918 | 69.242 | 71.520 | 0.000 |
-10 | 67.330 | 69.603 | 72.090 | 74.747 | 77.527 | 80.388 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) TLX5.7KK.3
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 0.218 | 0.220 | 0.222 | 0.224 | 0.226 | 0.227 | 0.000 |
-30 | 0.238 | 0.242 | 0.246 | 0.250 | 0.253 | 0.256 | 0.000 |
-25 | 0.262 | 0.267 | 0.273 | 0.278 | 0.283 | 0.288 | 0.000 |
-20 | 0.287 | 0.295 | 0.302 | 0.309 | 0.316 | 0.323 | 0.000 |
-15 | 0.316 | 0.325 | 0.334 | 0.343 | 0.351 | 0.360 | 0.000 |
-10 | 0.347 | 0.358 | 0.369 | 0.379 | 0.390 | 0.400 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) TLX5.7KK.3