Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | SC21CL |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля 104L2322/195B0640
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC21CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 280.949 | 242.862 | 202.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 407.108 | 350.224 | 291.529 | 239.732 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 562.578 | 486.321 | 408.424 | 337.637 | 282.075 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 748.273 | 652.012 | 554.228 | 463.695 | 388.535 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 965.252 | 848.270 | 729.825 | 618.694 | 522.965 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 1214.673 | 1076.142 | 936.143 | 803.431 | 686.022 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 1497.718 | 1336.667 | 1174.071 | 1018.635 | 878.247 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 1815.940 | 1631.179 | 1444.707 | 1265.148 | 1100.201 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC21CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 399.355 | 396.635 | 399.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 450.743 | 453.731 | 461.979 | 470.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 512.696 | 521.062 | 534.221 | 546.714 | 553.083 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 583.642 | 597.057 | 614.797 | 631.403 | 641.418 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 662.011 | 680.144 | 702.134 | 722.524 | 735.855 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 746.231 | 768.751 | 794.662 | 818.505 | 834.822 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 834.730 | 861.308 | 890.809 | 917.774 | 936.747 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 925.938 | 956.242 | 989.003 | 1018.761 | 1040.059 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора danfoss SC21CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 2.513 | 2.459 | 2.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 2.705 | 2.668 | 2.633 | 2.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 2.966 | 2.950 | 2.940 | 2.938 | 2.944 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 3.279 | 3.288 | 3.306 | 3.336 | 3.379 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 3.626 | 3.662 | 3.712 | 3.778 | 3.861 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 3.990 | 4.057 | 4.141 | 4.246 | 4.372 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 4.352 | 4.452 | 4.575 | 4.722 | 4.894 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 4.695 | 4.832 | 4.996 | 5.188 | 5.410 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC21CL
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |