Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | SC18CM |
Хладагент | R22 |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля 104L2120/195B0639
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC18CM
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 237.583 | 192.408 | 149.617 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 347.842 | 294.163 | 242.819 | 194.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 481.643 | 416.737 | 354.142 | 294.098 | 236.848 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 641.917 | 562.989 | 486.362 | 412.266 | 340.917 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 831.728 | 735.876 | 642.329 | 551.302 | 462.976 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 1054.237 | 938.428 | 824.931 | 713.942 | 605.600 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 1312.641 | 1173.675 | 1037.025 | 902.861 | 771.260 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 1610.494 | 1444.923 | 1281.659 | 1120.835 | 962.438 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 1951.430 | 1755.480 | 1561.805 | 1370.477 | 1181.359 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC18CM
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 309.679 | 304.547 | 293.641 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 376.262 | 378.873 | 375.879 | 366.697 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 441.499 | 451.047 | 455.162 | 453.258 | 444.753 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 507.866 | 523.548 | 533.967 | 538.539 | 536.679 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 577.841 | 598.853 | 614.772 | 625.015 | 628.996 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 653.903 | 679.440 | 700.056 | 715.165 | 724.184 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 738.530 | 767.788 | 792.295 | 811.467 | 824.719 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 834.198 | 866.373 | 893.968 | 916.398 | 933.079 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 943.386 | 977.675 | 1007.553 | 1032.437 | 1051.743 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC18CM
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 2.653 | 2.646 | 2.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 2.789 | 2.805 | 2.795 | 2.759 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 2.968 | 3.008 | 3.022 | 3.009 | 2.970 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 3.190 | 3.254 | 3.292 | 3.303 | 3.287 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 3.455 | 3.543 | 3.604 | 3.639 | 3.647 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 3.764 | 3.876 | 3.961 | 4.019 | 4.051 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 4.116 | 4.251 | 4.360 | 4.442 | 4.498 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 4.511 | 4.670 | 4.803 | 4.908 | 4.988 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 4.949 | 5.132 | 5.288 | 5.418 | 5.521 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
Температура кипения: | -40,8 °C |
Критическая температура: | 96,0 °C |
Критическое давление: | 4,98 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |