Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | SC15F |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля 104G8500/195B0052
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC15F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 173.156 | 157.745 | 138.413 | 116.241 | 92.300 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 249.972 | 227.970 | 202.103 | 173.460 | 143.120 | 112.153 | 0.000 |
-25 | 346.117 | 317.325 | 284.711 | 249.367 | 212.376 | 174.815 | 0.000 |
-20 | 461.629 | 425.834 | 386.242 | 343.948 | 300.037 | 255.585 | 0.000 |
-15 | 596.605 | 553.568 | 506.744 | 457.227 | 406.100 | 354.434 | 0.000 |
-10 | 751.223 | 700.675 | 646.331 | 589.282 | 530.605 | 471.362 | 0.000 |
-5 | 925.786 | 867.411 | 805.210 | 740.270 | 673.658 | 606.418 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC15F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 209.051 | 206.266 | 203.943 | 198.413 | 186.006 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 239.999 | 240.252 | 240.928 | 238.358 | 228.873 | 208.804 | 0.000 |
-25 | 273.902 | 277.281 | 281.045 | 281.526 | 275.053 | 257.957 | 0.000 |
-20 | 310.627 | 317.221 | 324.163 | 327.782 | 324.411 | 310.378 | 0.000 |
-15 | 350.040 | 359.939 | 370.147 | 376.995 | 376.813 | 365.933 | 0.000 |
-10 | 392.007 | 405.300 | 418.864 | 429.030 | 432.128 | 424.489 | 0.000 |
-5 | 436.397 | 453.173 | 470.182 | 483.754 | 490.221 | 485.913 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC15F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 1.716 | 1.719 | 1.703 | 1.683 | 1.670 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 1.820 | 1.823 | 1.809 | 1.791 | 1.782 | 1.794 | 0.000 |
-25 | 1.948 | 1.956 | 1.948 | 1.936 | 1.934 | 1.955 | 0.000 |
-20 | 2.079 | 2.096 | 2.099 | 2.098 | 2.109 | 2.142 | 0.000 |
-15 | 2.194 | 2.225 | 2.242 | 2.257 | 2.284 | 2.335 | 0.000 |
-10 | 2.272 | 2.321 | 2.357 | 2.393 | 2.441 | 2.513 | 0.000 |
-5 | 2.293 | 2.365 | 2.425 | 2.485 | 2.558 | 2.657 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC15F
Хладон R134a это бесцветный сжиженный газ, со слабым запахом хлороформа, его применяют в среднетемпературных холодильных установках и системах кондиционирования воздуха и бытовых холодильниках. Является днокомпонентным газом (тетрафторэтан CF3CFH2 ). Используется в качестве замены для R12.
Температура кипения: | -26,5 °C |
Критическая температура: | 101,1 °C |
Критическое давление: | 4,06 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |