КОМПРЕССОР: | SC15CL |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля 104L2853/195B0088
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC15CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 275.519 | 210.218 | 135.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 399.450 | 338.351 | 268.808 | 191.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 535.116 | 474.428 | 406.192 | 330.742 | 248.646 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 687.168 | 622.994 | 552.229 | 475.042 | 391.743 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 860.336 | 788.651 | 711.383 | 628.545 | 540.195 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 1059.378 | 976.001 | 888.089 | 795.500 | 698.048 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 1289.343 | 1189.871 | 1086.939 | 980.250 | 869.356 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 1555.355 | 1435.093 | 1312.460 | 1186.988 | 1057.947 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC15CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 350.041 | 333.853 | 298.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 408.682 | 412.997 | 400.279 | 366.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 458.521 | 479.268 | 485.246 | 471.941 | 434.842 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 506.276 | 539.384 | 559.986 | 563.568 | 545.620 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 558.664 | 600.062 | 631.216 | 647.614 | 644.745 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 622.403 | 668.018 | 705.653 | 730.795 | 738.934 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 704.210 | 749.970 | 790.014 | 819.830 | 834.904 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 810.801 | 852.636 | 891.018 | 921.434 | 939.373 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC15CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 2.835 | 2.864 | 2.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 2.998 | 3.055 | 3.050 | 2.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 3.171 | 3.257 | 3.280 | 3.242 | 3.141 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 3.355 | 3.470 | 3.522 | 3.512 | 3.440 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 3.551 | 3.693 | 3.774 | 3.793 | 3.750 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 3.757 | 3.928 | 4.038 | 4.085 | 4.070 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 3.974 | 4.174 | 4.312 | 4.388 | 4.402 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 4.202 | 4.431 | 4.597 | 4.702 | 4.745 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC15CL
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |