КОМПРЕССОР: | SC12DL |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля 104L2627/195B0077
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC12DL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 714.660 | 629.417 | 546.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 910.946 | 817.564 | 724.171 | 633.464 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 1140.934 | 1033.970 | 924.382 | 814.921 | 708.023 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 1409.525 | 1283.245 | 1151.767 | 1017.911 | 884.169 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC12DL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 481.189 | 487.327 | 489.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 532.851 | 549.662 | 562.528 | 574.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 574.542 | 601.080 | 623.919 | 646.059 | 670.501 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 607.613 | 642.930 | 674.795 | 706.209 | 740.170 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC12DL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 3.359 | 3.363 | 3.372 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 3.559 | 3.600 | 3.647 | 3.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 3.728 | 3.807 | 3.891 | 3.981 | 4.077 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 3.867 | 3.983 | 4.105 | 4.233 | 4.366 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC12DL
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |