Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | SC10C |
Хладагент | R22 |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC10C
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 226.222 | 187.906 | 150.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 322.252 | 276.578 | 232.020 | 188.941 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 435.978 | 381.358 | 327.706 | 275.374 | 224.715 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 569.354 | 504.122 | 439.705 | 376.441 | 314.650 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 724.360 | 646.751 | 569.795 | 493.809 | 419.067 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 903.182 | 811.285 | 719.862 | 629.200 | 539.507 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 1108.062 | 999.774 | 891.755 | 784.245 | 677.362 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC10C
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 254.163 | 249.669 | 242.836 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 301.188 | 299.316 | 293.641 | 284.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 349.841 | 352.706 | 350.303 | 343.332 | 332.493 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 397.557 | 407.273 | 410.256 | 407.206 | 398.823 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 441.769 | 460.450 | 470.933 | 473.918 | 470.106 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 479.909 | 509.669 | 529.767 | 540.902 | 543.775 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 509.411 | 552.365 | 584.191 | 605.590 | 617.262 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC10C
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 1.940 | 1.932 | 1.912 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 2.051 | 2.058 | 2.055 | 2.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 2.181 | 2.203 | 2.215 | 2.216 | 2.206 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 2.328 | 2.366 | 2.394 | 2.410 | 2.416 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 2.494 | 2.547 | 2.590 | 2.622 | 2.644 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 2.677 | 2.747 | 2.805 | 2.853 | 2.889 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 2.879 | 2.964 | 3.038 | 3.101 | 3.153 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
Температура кипения: | -40,8 °C |
Критическая температура: | 96,0 °C |
Критическое давление: | 4,98 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |