КОМПРЕССОР: | NL11F |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля 105G6901/195B0182
Холодопроизводительность компрессора secop (danfoss) NL11F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 144.175 | 127.860 | 113.416 | 101.240 | 91.702 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 198.585 | 178.668 | 160.402 | 144.191 | 130.415 | 119.422 | 0.000 |
-25 | 265.873 | 241.680 | 218.917 | 197.996 | 179.305 | 163.202 | 0.000 |
-20 | 348.099 | 318.928 | 290.963 | 264.623 | 240.305 | 218.375 | 0.000 |
-15 | 447.377 | 412.489 | 378.580 | 346.073 | 315.373 | 286.853 | 0.000 |
-10 | 565.896 | 524.508 | 483.864 | 444.394 | 406.506 | 370.577 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора secop (danfoss) NL11F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 161.910 | 156.330 | 149.624 | 142.804 | 136.880 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 183.393 | 181.472 | 178.742 | 176.217 | 174.908 | 175.826 | 0.000 |
-25 | 205.114 | 206.577 | 207.550 | 209.046 | 212.078 | 217.656 | 0.000 |
-20 | 228.282 | 232.854 | 237.257 | 242.502 | 249.600 | 259.564 | 0.000 |
-15 | 254.105 | 261.514 | 269.072 | 277.791 | 288.683 | 302.759 | 0.000 |
-10 | 283.792 | 293.764 | 304.204 | 316.124 | 330.536 | 348.450 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора secop (danfoss) NL11F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 1.562 | 1.515 | 1.474 | 1.439 | 1.411 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 1.536 | 1.506 | 1.483 | 1.467 | 1.457 | 1.453 | 0.000 |
-25 | 1.547 | 1.535 | 1.530 | 1.532 | 1.540 | 1.554 | 0.000 |
-20 | 1.595 | 1.602 | 1.615 | 1.634 | 1.660 | 1.692 | 0.000 |
-15 | 1.681 | 1.706 | 1.736 | 1.774 | 1.817 | 1.868 | 0.000 |
-10 | 1.804 | 1.847 | 1.895 | 1.951 | 2.012 | 2.080 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора secop (danfoss) NL11F
Хладон R134a это бесцветный сжиженный газ, со слабым запахом хлороформа, его применяют в среднетемпературных холодильных установках и системах кондиционирования воздуха и бытовых холодильниках. Является днокомпонентным газом (тетрафторэтан CF3CFH2 ). Используется в качестве замены для R12.
Температура кипения: | -26,5 °C |
Критическая температура: | 101,1 °C |
Критическое давление: | 4,06 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |