Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | FR6CL |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Номер артикля 103U2670/195B0031
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) FR6CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 83.778 | 77.280 | 69.122 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 119.867 | 109.134 | 96.708 | 84.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 163.374 | 147.456 | 129.822 | 111.973 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 215.692 | 193.609 | 169.796 | 145.767 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 278.260 | 248.993 | 217.985 | 186.768 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 352.553 | 315.029 | 275.759 | 236.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 440.058 | 393.143 | 344.475 | 295.615 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 542.389 | 484.854 | 425.558 | 366.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 661.193 | 591.689 | 520.407 | 448.927 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) FR6CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 137.392 | 130.691 | 126.317 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 161.203 | 155.522 | 151.991 | 149.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 186.008 | 181.908 | 179.783 | 178.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 211.869 | 209.912 | 209.756 | 209.838 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 238.847 | 239.597 | 241.972 | 244.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 267.006 | 271.024 | 276.494 | 281.851 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 296.408 | 304.258 | 313.383 | 322.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 327.116 | 339.359 | 352.703 | 365.585 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 359.192 | 376.391 | 394.517 | 412.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) FR6CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 1.149 | 1.126 | 1.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 1.203 | 1.180 | 1.181 | 1.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 1.272 | 1.252 | 1.256 | 1.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 1.355 | 1.342 | 1.351 | 1.362 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 1.451 | 1.447 | 1.465 | 1.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 1.559 | 1.567 | 1.597 | 1.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 1.677 | 1.702 | 1.746 | 1.791 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 1.805 | 1.849 | 1.911 | 1.974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 1.942 | 2.007 | 2.092 | 2.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) FR6CL
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |
Производитель: Cubigel
КОМПРЕССОР: | ML60FB |
Хладагент | R404A/R507A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |