КОМПРЕССОР: | S26TN |
Хладагент | R22 |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | |||||||||
tc \ te | 10 | 7.2 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
40 | 4 698 | 4 290 | 3 982 | 3 322 | 2 718 | 2 170 | 1 679 | 1 243 | 863 |
45 | 4 357 | 3 969 | 3 677 | 3 054 | 2 486 | 1 974 | 1 518 | 1 118 | 773 |
50 | 4 016 | 3 649 | 3 373 | 2 786 | 2 255 | 1 779 | 1 358 | 993 | 683 |
55 | 3 675 | 3 329 | 3 070 | 2 519 | 2 024 | 1 584 | 1 199 | 869 | 594 |
Потребляемая мощность [кВт] | |||||||||
tc \ te | 10 | 7.2 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
40 | 1.23 | 1.20 | 1.17 | 1.10 | 1.02 | 0.93 | 0.84 | 0.73 | 0.62 |
45 | 1.31 | 1.27 | 1.24 | 1.16 | 1.07 | 0.97 | 0.86 | 0.75 | 0.62 |
50 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.89 | 0.76 | 0.62 |
55 | 1.47 | 1.42 | 1.38 | 1.27 | 1.16 | 1.04 | 0.91 | 0.72 | 0.63 |
Рабочие условия: перегрев на всасывании 35K, охлаждение 9K | |||||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | |||||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Tecumseh
Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R22 | ||
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
Температура кипения: | -40,8 °C |
Критическая температура: | 96,0 °C |
Критическое давление: | 4,98 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.