Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | S22TN |
Хладагент | R22 |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | |||||||||
tc \ te | 10 | 7.2 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
40 | 4 152 | 3 762 | 3 470 | 2 851 | 2 297 | 1 807 | 1 381 | 1 019 | 722 |
45 | 3 849 | 3 477 | 3 199 | 2 613 | 2 092 | 1 634 | 1 241 | 912 | 647 |
50 | 3 546 | 3 192 | 2 929 | 2 375 | 1 886 | 1 461 | 1 101 | 804 | 572 |
55 | 3 243 | 2 907 | 2 658 | 2 137 | 1 681 | 1 289 | 960 | 696 | 497 |
Потребляемая мощность [кВт] | |||||||||
tc \ te | 10 | 7.2 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
40 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.50 |
45 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.50 |
50 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 0.93 | 0.84 | 0.76 | 0.67 | 0.58 | 0.50 |
55 | 1.17 | 1.12 | 1.08 | 0.98 | 0.89 | 0.79 | 0.69 | 0.59 | 0.49 |
Рабочие условия: перегрев на всасывании 35K, охлаждение 9K | |||||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | |||||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Tecumseh
Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R22 | ||
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
Температура кипения: | -40,8 °C |
Критическая температура: | 96,0 °C |
Критическое давление: | 4,98 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.