Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | MX18FB |
Хладагент | R404A/R507A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 320 | 481 | 669 | 881 | 1 119 | 1 383 | 1 672 |
45 | 271 | 412 | 578 | 770 | 987 | 1 230 | 1 498 |
50 | - | 342 | 488 | 659 | 855 | 1 077 | 1 325 |
55 | - | - | 398 | 548 | 723 | 925 | 1 151 |
60 | - | - | - | 437 | 592 | 772 | 978 |
Потребляемая мощность [кВт] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 373 | 436 | 504 | 576 | 651 | 730 | 813 |
45 | 350 | 421 | 495 | 573 | 655 | 741 | 830 |
50 | - | 405 | 486 | 571 | 659 | 751 | 848 |
55 | - | - | 477 | 568 | 663 | 762 | 865 |
60 | - | - | - | 566 | 667 | 773 | 882 |
Ток [A] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 1.85 | 2.11 | 2.41 | 2.74 | 3.10 | 3.50 | 3.92 |
45 | 1.80 | 2.09 | 2.42 | 2.78 | 3.17 | 3.59 | 4.05 |
50 | - | 2.07 | 2.43 | 2.81 | 3.23 | 3.69 | 4.18 |
55 | - | - | 2.43 | 2.85 | 3.30 | 3.78 | 4.30 |
60 | - | - | - | 2.89 | 3.37 | 3.88 | 4.43 |
Массовый расход [kg/s] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 0.97 | 0.99 | 1.13 | 1.37 | 1.73 | 2.19 | 2.77 |
45 | 0.91 | 0.94 | 1.07 | 1.31 | 1.66 | 2.13 | 2.70 |
50 | - | 0.88 | 1.01 | 1.25 | 1.60 | 2.06 | 2.63 |
55 | - | - | 0.95 | 1.19 | 1.54 | 2.00 | 2.57 |
60 | - | - | - | 1.13 | 1.47 | 1.93 | 2.50 |
Рабочие условия: ASHRAE | |||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | |||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Secop(Danfoss)
КОМПРЕССОР: | SC18CL |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Производитель: Tecumseh
Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
Перегрев : | 30.0 K | ||
Переохлаждение : | 0.00 K | ||
Жидкость : | 45.0 °C | ||
Хладагент : | R404A | ||
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.