Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | ML90TB |
Хладагент | R404A/R507A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 404 | 528 | 671 | 833 | 1 014 | 1 214 | 1 434 | 1 672 |
45 | 363 | 473 | 602 | 749 | 916 | 1 102 | 1 308 | 1 532 |
50 | 323 | 418 | 532 | 666 | 819 | 990 | 1 181 | 1 391 |
55 | - | - | 463 | 583 | 721 | 878 | 1 055 | 1 251 |
60 | - | - | - | 499 | 623 | 766 | 929 | 1 110 |
Потребляемая мощность [кВт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 345 | 379 | 414 | 450 | 487 | 524 | 563 | 602 |
45 | 350 | 388 | 427 | 467 | 507 | 549 | 591 | 634 |
50 | 355 | 397 | 440 | 483 | 528 | 573 | 619 | 666 |
55 | - | - | 452 | 500 | 548 | 598 | 648 | 699 |
60 | - | - | - | 517 | 569 | 622 | 676 | 731 |
Ток [A] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 2.65 | 2.72 | 2.82 | 2.93 | 3.05 | 3.19 | 3.35 | 3.53 |
45 | 2.65 | 2.74 | 2.86 | 2.98 | 3.13 | 3.29 | 3.47 | 3.66 |
50 | 2.65 | 2.76 | 2.89 | 3.04 | 3.21 | 3.39 | 3.58 | 3.80 |
55 | - | - | 2.93 | 3.10 | 3.28 | 3.48 | 3.70 | 3.93 |
60 | - | - | - | 3.16 | 3.36 | 3.58 | 3.82 | 4.07 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 11.56 | 12.10 | 13.58 | 15.99 | 19.33 | 23.60 | 28.81 | 34.94 |
45 | 11.62 | 12.23 | 13.78 | 16.26 | 19.67 | 24.01 | 29.29 | 35.49 |
50 | 11.67 | 12.36 | 13.97 | 16.52 | 20.01 | 24.42 | 29.77 | 36.04 |
55 | - | - | 14.17 | 16.79 | 20.34 | 24.83 | 30.25 | 36.59 |
60 | - | - | - | 17.06 | 20.68 | 25.24 | 30.73 | 37.14 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Tecumseh
Всасываемые газы : | 20.0 °C |
Перегрев : | 30.0 K |
Переохлаждение : | 0.00 K |
Жидкость : | 45.0 °C |
Хладагент : | R404а |
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |