Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | ML90FB |
Хладагент | R404A/R507A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [\Вт] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 189 | 266 | 354 | 453 | 564 | 686 | 819 |
45 | 161 | 227 | 305 | 394 | 495 | 606 | 729 |
50 | - | 189 | 256 | 335 | 426 | 527 | 639 |
55 | - | - | 208 | 276 | 356 | 447 | 550 |
60 | - | - | - | 218 | 287 | 368 | 460 |
Потребляемая мощность [кВт] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 220 | 251 | 286 | 326 | 369 | 417 | 470 |
45 | 215 | 248 | 286 | 328 | 374 | 425 | 480 |
50 | - | 246 | 286 | 331 | 379 | 432 | 490 |
55 | - | - | 286 | 333 | 384 | 440 | 500 |
60 | - | - | - | 336 | 389 | 448 | 510 |
Ток [A] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 1.80 | 1.87 | 1.97 | 2.09 | 2.23 | 2.40 | 2.60 |
45 | 1.80 | 1.89 | 2.00 | 2.14 | 2.30 | 2.49 | 2.70 |
50 | - | 1.90 | 2.03 | 2.19 | 2.37 | 2.57 | 2.80 |
55 | - | - | 2.07 | 2.24 | 2.43 | 2.65 | 2.90 |
60 | - | - | - | 2.29 | 2.50 | 2.74 | 3.00 |
Массовый расход [kg/s] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 1.62 | 2.43 | 3.46 | 4.71 | 6.18 | 7.87 | 9.78 |
45 | 1.48 | 2.28 | 3.29 | 4.52 | 5.98 | 7.65 | 9.55 |
50 | - | 2.13 | 3.12 | 4.34 | 5.78 | 7.44 | 9.32 |
55 | - | - | 2.96 | 4.16 | 5.59 | 7.23 | 9.09 |
60 | - | - | - | 3.98 | 5.39 | 7.02 | 8.87 |
Рабочие условия: ASHRAE | |||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | |||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Secop(Danfoss)
КОМПРЕССОР: | FR8.5CL |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Производитель: Tecumseh
Всасываемые газы : | 20.0 °C |
Перегрев : | 30.0 K |
Переохлаждение : | 0.00 K |
Жидкость : | 45.0 °C |
Хладагент : | R404a |
Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz |