Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | ML80TB |
Хладагент | R404A/R507A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | |||||||||
tc \ te | 10 | 7.2 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
45 | 1 457 | 1 335 | 1 244 | 1 048 | 870 | 709 | 566 | 440 | 332 |
50 | 1 333 | 1 219 | 1 133 | 950 | 784 | 636 | 506 | 392 | 297 |
55 | 1 210 | 1 102 | 1 022 | 852 | 699 | 563 | 445 | 345 | 262 |
60 | 1 086 | 986 | 911 | 753 | 613 | 490 | 385 | 297 | 227 |
Потребляемая мощьность [Вт] | |||||||||
tc \ te | 10 | 7.2 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
45 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
50 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.29 |
55 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
60 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.29 |
Рабочие условия: ASHRAE | |||||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | |||||||||
te - Температура кипения [ºC] |