Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | ML80FB |
Хладагент | R404A/R507A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 161 | 219 | 287 | 368 | 459 | 562 | 675 |
45 | 141 | 192 | 255 | 329 | 415 | 511 | 619 |
50 | - | 166 | 223 | 291 | 370 | 461 | 563 |
55 | - | - | 190 | 253 | 326 | 411 | 507 |
60 | - | - | - | 214 | 282 | 361 | 451 |
Потребляемая мощьность [кВт] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 215 | 243 | 274 | 309 | 347 | 389 | 435 |
45 | 210 | 241 | 276 | 314 | 356 | 401 | 450 |
50 | - | 239 | 277 | 319 | 364 | 413 | 465 |
55 | - | - | 279 | 324 | 372 | 424 | 480 |
60 | - | - | - | 329 | 381 | 436 | 495 |
Ток [A] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 1.65 | 1.72 | 1.83 | 1.96 | 2.13 | 2.32 | 2.55 |
45 | 1.65 | 1.73 | 1.85 | 1.99 | 2.16 | 2.37 | 2.60 |
50 | - | 1.74 | 1.86 | 2.01 | 2.20 | 2.41 | 2.65 |
55 | - | - | 1.88 | 2.04 | 2.23 | 2.45 | 2.70 |
60 | - | - | - | 2.06 | 2.26 | 2.49 | 2.75 |
Массовый расход [kg/s] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 2.21 | 2.83 | 3.78 | 5.07 | 6.70 | 8.66 | 10.96 |
45 | 2.05 | 2.65 | 3.58 | 4.85 | 6.46 | 8.40 | 10.69 |
50 | - | 2.47 | 3.38 | 4.64 | 6.23 | 8.15 | 10.41 |
55 | - | - | 3.19 | 4.42 | 5.99 | 7.90 | 10.14 |
60 | - | - | - | 4.20 | 5.75 | 7.64 | 9.87 |
Рабочие условия: ASHRAE | |||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | |||||||
te - Температура кипения [ºC] |