КОМПРЕССОР: | ML60TB |
Хладагент | R404A/R507A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 244 | 320 | 409 | 510 | 624 | 749 | 887 | 1 036 |
45 | 218 | 286 | 365 | 457 | 562 | 678 | 807 | 947 |
50 | 192 | 251 | 322 | 405 | 500 | 607 | 727 | 858 |
55 | - | - | 278 | 352 | 438 | 536 | 647 | 769 |
60 | - | - | - | 299 | 376 | 465 | 567 | 680 |
Потребляемая мощьность [Вт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 217 | 240 | 264 | 288 | 314 | 340 | 368 | 396 |
45 | 220 | 245 | 271 | 299 | 327 | 356 | 386 | 418 |
50 | 222 | 250 | 279 | 309 | 340 | 372 | 405 | 439 |
55 | - | - | 287 | 320 | 354 | 388 | 424 | 461 |
60 | - | - | - | 331 | 367 | 404 | 443 | 482 |
Ток [A] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 1.64 | 1.69 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 2.02 | 2.14 | 2.27 |
45 | 1.64 | 1.70 | 1.78 | 1.87 | 1.97 | 2.09 | 2.22 | 2.36 |
50 | 1.64 | 1.72 | 1.81 | 1.91 | 2.03 | 2.16 | 2.30 | 2.45 |
55 | - | - | 1.83 | 1.95 | 2.08 | 2.22 | 2.38 | 2.55 |
60 | - | - | - | 1.99 | 2.13 | 2.29 | 2.46 | 2.64 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 16.71 | 23.65 | 31.93 | 41.56 | 52.53 | 64.84 | 78.49 | 93.48 |
45 | 14.93 | 21.70 | 29.81 | 39.27 | 50.07 | 62.21 | 75.70 | 90.53 |
50 | 13.15 | 19.75 | 27.70 | 36.98 | 47.62 | 59.59 | 72.91 | 87.57 |
55 | - | - | 25.58 | 34.70 | 45.16 | 56.97 | 70.12 | 84.61 |
60 | - | - | - | 32.41 | 42.71 | 54.34 | 67.33 | 81.65 |
Рабочие условия: ASHRAE | |||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | |||||||
te - Температура кипения [ºC] |