КОМПРЕССОР: | L88TN |
Хладагент | R22 |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 317 | 425 | 552 | 698 | 862 | 1 045 | 1 246 | 1 466 |
45 | 294 | 391 | 507 | 641 | 794 | 966 | 1 156 | 1 364 |
50 | 271 | 357 | 462 | 585 | 726 | 887 | 1 066 | 1 263 |
55 | 248 | 323 | 416 | 528 | 659 | 808 | 975 | 1 161 |
Потребляемая мощность [кВт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 291 | 318 | 346 | 375 | 403 | 432 | 462 | 492 |
45 | 300 | 331 | 363 | 396 | 428 | 462 | 495 | 529 |
50 | 309 | 344 | 380 | 417 | 454 | 491 | 528 | 566 |
55 | 318 | 357 | 397 | 438 | 479 | 520 | 562 | 604 |
Ток [A] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 2.17 | 2.24 | 2.31 | 2.40 | 2.50 | 2.62 | 2.74 | 2.89 |
45 | 2.20 | 2.28 | 2.38 | 2.49 | 2.61 | 2.75 | 2.90 | 3.06 |
50 | 2.22 | 2.33 | 2.45 | 2.58 | 2.72 | 2.88 | 3.06 | 3.24 |
55 | 2.25 | 2.38 | 2.52 | 2.67 | 2.84 | 3.02 | 3.21 | 3.42 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 8.47 | 13.84 | 19.90 | 26.64 | 34.07 | 42.17 | 50.96 | 60.44 |
45 | 7.33 | 12.39 | 18.14 | 24.56 | 31.68 | 39.47 | 47.95 | 57.11 |
50 | 6.19 | 10.94 | 16.37 | 22.49 | 29.29 | 36.77 | 44.93 | 53.78 |
55 | 5.05 | 9.49 | 14.61 | 20.41 | 26.90 | 34.06 | 41.92 | 50.45 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Secop(Danfoss)
КОМПРЕССОР: | SC10D |
Хладагент | R22 |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
Температура кипения: | -40,8 °C |
Критическая температура: | 96,0 °C |
Критическое давление: | 4,98 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |