






















.jpg)




















 (PR11).jpg)









Технические параметры в PDF
Напряжение: 200-230VПроизводство: Испания| КОМПРЕССОР: | L76TN |
| Хладагент | R22 |
| Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | |||||||||
| tc \ te | 10 | 7.2 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| 40 | 1 357 | 1 237 | 1 147 | 957 | 786 | 636 | 505 | 394 | 303 |
| 45 | 1 264 | 1 149 | 1 064 | 884 | 723 | 583 | 462 | 361 | 279 |
| 50 | 1 171 | 1 062 | 981 | 811 | 660 | 529 | 418 | 327 | 256 |
| 55 | 1 078 | 975 | 898 | 738 | 597 | 476 | 375 | 294 | 233 |
Потребляемая мощность [кВт] | |||||||||
| tc \ te | 10 | 7.2 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| 40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| 45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| 50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
| 55 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
Рабочие условия: перегрев на всасывании 35K, охлаждение 9K | |||||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | |||||||||
te - Температура кипения [ºC] | |||||||||

Производитель: Tecumseh
| Всасываемые газы : | 20.0 °C | ||
| Перегрев : | 30.0 K | ||
| Переохлаждение : | 0.00 K | ||
| Жидкость : | 45.0 °C | ||
| Хладагент : | R22 | ||
| Электропитание: | 220 - 240V 1~ 50 Hz | ||
Хладон R22 представляет собой бесцветный сжиженный газ, который отличается слабым оттенком запаха хлороформа. Купить хладон 22 в ходе эксплуатации низко- и среднетемпературных холодильных установок.
| Температура кипения: | -40,8 °C |
| Критическая температура: | 96,0 °C |
| Критическое давление: | 4,98 МПа |
| Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |