Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | GX21TB |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 452 | 622 | 824 | 1 058 | 1 324 | 1 623 | 1 954 | 2 317 |
45 | 409 | 564 | 750 | 969 | 1 220 | 1 504 | 1 819 | 2 167 |
50 | 366 | 505 | 677 | 880 | 1 116 | 1 384 | 1 685 | 2 017 |
55 | 323 | 447 | 603 | 792 | 1 012 | 1 265 | 1 550 | 1 867 |
60 | - | - | - | 703 | 908 | 1 146 | 1 415 | 1 717 |
Потребляемая мощность [кВт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 385 | 438 | 491 | 544 | 598 | 652 | 706 | 761 |
45 | 385 | 444 | 503 | 563 | 623 | 683 | 743 | 804 |
50 | 385 | 450 | 516 | 581 | 647 | 714 | 781 | 848 |
55 | 385 | 456 | 528 | 600 | 672 | 745 | 818 | 891 |
60 | - | - | - | 619 | 697 | 776 | 855 | 935 |
Ток [A] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 3.70 | 3.82 | 3.96 | 4.12 | 4.29 | 4.49 | 4.70 | 4.93 |
45 | 3.70 | 3.85 | 4.01 | 4.19 | 4.40 | 4.62 | 4.86 | 5.11 |
50 | 3.70 | 3.87 | 4.06 | 4.27 | 4.50 | 4.75 | 5.01 | 5.29 |
55 | 3.70 | 3.90 | 4.11 | 4.35 | 4.60 | 4.88 | 5.17 | 5.48 |
60 | - | - | - | 4.43 | 4.71 | 5.01 | 5.32 | 5.66 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 11.14 | 16.12 | 22.68 | 30.84 | 40.58 | 51.91 | 64.84 | 79.35 |
45 | 9.95 | 14.87 | 21.39 | 29.49 | 39.18 | 50.46 | 63.33 | 77.79 |
50 | 8.76 | 13.63 | 20.09 | 28.14 | 37.77 | 49.00 | 61.82 | 76.23 |
55 | 7.57 | 12.39 | 18.79 | 26.79 | 36.37 | 47.55 | 60.31 | 74.66 |
60 | - | - | - | 25.44 | 34.97 | 46.09 | 58.80 | 73.10 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Secop(Danfoss)
КОМПРЕССОР: | SC21G |
Хладагент | R134a |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Хладон R134a это бесцветный сжиженный газ, со слабым запахом хлороформа, его применяют в среднетемпературных холодильных установках и системах кондиционирования воздуха и бытовых холодильниках. Является днокомпонентным газом (тетрафторэтан CF3CFH2 ). Используется в качестве замены для R12.
Температура кипения: | -26,5 °C |
Критическая температура: | 101,1 °C |
Критическое давление: | 4,06 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |