Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | GS34TB |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 808 | 1 165 | 1 572 | 2 028 | 2 535 | 3 092 | 3 698 | 4 355 |
45 | 698 | 1 026 | 1 404 | 1 832 | 2 310 | 2 838 | 3 416 | 4 044 |
50 | 587 | 887 | 1 236 | 1 635 | 2 085 | 2 584 | 3 134 | 3 733 |
55 | 477 | 747 | 1 068 | 1 439 | 1 860 | 2 331 | 2 851 | 3 422 |
60 | - | - | - | 1 243 | 1 635 | 2 077 | 2 569 | 3 111 |
Потребляемая мощности [кВт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 560 | 658 | 751 | 839 | 921 | 998 | 1 070 | 1 136 |
45 | 540 | 652 | 758 | 859 | 955 | 1 046 | 1 131 | 1 211 |
50 | 520 | 645 | 765 | 880 | 989 | 1 093 | 1 192 | 1 285 |
55 | 500 | 639 | 772 | 900 | 1 023 | 1 140 | 1 252 | 1 359 |
60 | - | - | - | 920 | 1 057 | 1 188 | 1 313 | 1 433 |
Ток [A] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 3.30 | 3.78 | 4.22 | 4.63 | 5.01 | 5.36 | 5.67 | 5.95 |
45 | 3.23 | 3.76 | 4.26 | 4.72 | 5.15 | 5.55 | 5.91 | 6.25 |
50 | 3.17 | 3.75 | 4.30 | 4.81 | 5.29 | 5.74 | 6.16 | 6.54 |
55 | 3.10 | 3.73 | 4.33 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.40 | 6.84 |
60 | - | - | - | 4.99 | 5.58 | 6.13 | 6.65 | 7.14 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 6.26 | 8.71 | 11.73 | 15.30 | 19.44 | 24.14 | 29.40 | 35.22 |
45 | 5.75 | 8.08 | 10.97 | 14.43 | 18.45 | 23.02 | 28.17 | 33.87 |
50 | 5.24 | 7.45 | 10.22 | 13.55 | 17.45 | 21.91 | 26.93 | 32.51 |
55 | 4.72 | 6.81 | 9.46 | 12.68 | 16.46 | 20.80 | 25.70 | 31.16 |
60 | - | - | - | 11.81 | 15.46 | 19.68 | 24.46 | 29.80 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||||
te - Температура кипения [ºC] |