Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | GS26TB |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 485 | 749 | 1 055 | 1 401 | 1 788 | 2 217 | 2 685 | 3 195 |
45 | 411 | 654 | 938 | 1 262 | 1 628 | 2 034 | 2 481 | 2 969 |
50 | 338 | 559 | 821 | 1 123 | 1 467 | 1 851 | 2 276 | 2 742 |
55 | 265 | 464 | 703 | 984 | 1 306 | 1 668 | 2 071 | 2 515 |
60 | - | - | - | 845 | 1 145 | 1 485 | 1 866 | 2 288 |
Потребляемая мощности [кВт] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 420 | 493 | 564 | 632 | 699 | 762 | 824 | 883 |
45 | 410 | 494 | 576 | 655 | 732 | 807 | 879 | 949 |
50 | 400 | 495 | 587 | 677 | 765 | 851 | 934 | 1 015 |
55 | 390 | 496 | 599 | 700 | 799 | 895 | 989 | 1 081 |
60 | - | - | - | 723 | 832 | 939 | 1 044 | 1 147 |
Ток [A] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 4.20 | 4.34 | 4.50 | 4.68 | 4.89 | 5.12 | 5.38 | 5.66 |
45 | 4.17 | 4.35 | 4.56 | 4.79 | 5.04 | 5.32 | 5.63 | 5.95 |
50 | 4.13 | 4.36 | 4.62 | 4.89 | 5.20 | 5.52 | 5.87 | 6.25 |
55 | 4.10 | 4.38 | 4.68 | 5.00 | 5.35 | 5.72 | 6.12 | 6.54 |
60 | - | - | - | 5.11 | 5.50 | 5.92 | 6.36 | 6.83 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||||
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
40 | 4.57 | 6.00 | 7.85 | 10.12 | 12.82 | 15.95 | 19.50 | 23.47 |
45 | 4.39 | 5.79 | 7.61 | 9.85 | 12.52 | 15.62 | 19.13 | 23.08 |
50 | 4.22 | 5.58 | 7.37 | 9.58 | 12.22 | 15.28 | 18.77 | 22.68 |
55 | 4.04 | 5.37 | 7.13 | 9.31 | 11.92 | 14.95 | 18.40 | 22.28 |
60 | - | - | - | 9.04 | 11.62 | 14.62 | 18.04 | 21.89 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||||
te - Температура кипения [ºC] |