Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | GP16TB |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | |||||||
tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
40 | 603 | 798 | 1 019 | 1 266 | 1 540 | 1 839 | |
45 | 561 | 739 | 942 | 1 172 | 1 428 | 1 710 | |
50 | 519 | 679 | 865 | 1 078 | 1 316 | 1 581 | |
55 | 476 | 619 | 788 | 983 | 1 205 | 1 452 | |
60 | 434 | 560 | 711 | 889 | 1 093 | 1 323 | |
Потребляемая мощность [кВт] | |||||||
tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
40 | 400 | 448 | 495 | 539 | 582 | 622 | |
45 | 410 | 463 | 514 | 563 | 610 | 655 | |
50 | 420 | 477 | 533 | 586 | 638 | 687 | |
55 | 430 | 492 | 552 | 610 | 666 | 720 | |
60 | 440 | 506 | 571 | 633 | 694 | 752 | |
Ток [A] | |||||||
tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
40 | 3.00 | 3.15 | 3.31 | 3.46 | 3.63 | 3.79 | |
45 | 3.03 | 3.20 | 3.37 | 3.54 | 3.72 | 3.90 | |
50 | 3.07 | 3.25 | 3.43 | 3.62 | 3.81 | 4.01 | |
55 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.91 | 4.12 | |
60 | 3.13 | 3.34 | 3.56 | 3.78 | 4.00 | 4.23 | |
Массовый расход [kg/s] | |||||||
tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
40 | 17.01 | 17.82 | 20.05 | 23.71 | 28.79 | 35.29 | |
45 | 16.76 | 17.45 | 19.55 | 23.09 | 28.04 | 34.41 | |
50 | 16.52 | 17.07 | 19.06 | 22.46 | 27.29 | 33.54 | |
55 | 16.27 | 16.70 | 18.56 | 21.84 | 26.54 | 32.66 | |
60 | 16.03 | 16.33 | 18.06 | 21.22 | 25.79 | 31.79 | |
Рабочие условия: ASHRAE | |||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | |||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Secop(Danfoss)
КОМПРЕССОР: | SC15G |
Хладагент | R134a |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |