Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | GP14CB |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 137 | 213 | 299 | 398 | 508 | 629 |
45 | 125 | 194 | 276 | 369 | 473 | 589 |
50 | 112 | 176 | 252 | 340 | 439 | 549 |
55 | 99 | 158 | 228 | 310 | 404 | 509 |
60 | 87 | 140 | 205 | 281 | 370 | 469 |
Потребляемая мощность [кВт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 174 | 209 | 247 | 288 | 333 | 380 |
45 | 171 | 209 | 249 | 293 | 340 | 390 |
50 | 168 | 208 | 251 | 298 | 347 | 400 |
55 | 165 | 208 | 254 | 303 | 355 | 410 |
60 | 162 | 207 | 256 | 307 | 362 | 420 |
Ток [A] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 1.50 | 1.58 | 1.69 | 1.83 | 2.00 | 2.20 |
45 | 1.50 | 1.59 | 1.71 | 1.86 | 2.04 | 2.25 |
50 | 1.50 | 1.60 | 1.73 | 1.89 | 2.08 | 2.30 |
55 | 1.50 | 1.61 | 1.75 | 1.92 | 2.12 | 2.35 |
60 | 1.50 | 1.62 | 1.77 | 1.95 | 2.16 | 2.40 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 2.94 | 4.09 | 5.50 | 7.17 | 9.09 | 11.28 |
45 | 2.77 | 3.90 | 5.29 | 6.94 | 8.85 | 11.01 |
50 | 2.60 | 3.71 | 5.08 | 6.71 | 8.60 | 10.75 |
55 | 2.42 | 3.52 | 4.87 | 6.48 | 8.35 | 10.48 |
60 | 2.25 | 3.33 | 4.66 | 6.25 | 8.11 | 10.22 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||
te - Температура кипения [ºC] |