Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | GP12CB |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 114 | 177 | 249 | 331 | 423 | 525 |
45 | 104 | 162 | 230 | 307 | 394 | 491 |
50 | 94 | 147 | 210 | 283 | 365 | 458 |
55 | 83 | 132 | 190 | 259 | 337 | 424 |
60 | 73 | 117 | 171 | 234 | 308 | 391 |
Потребляемая мощность [кВт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 148 | 180 | 213 | 248 | 283 | 320 |
45 | 145 | 179 | 214 | 251 | 288 | 327 |
50 | 143 | 178 | 215 | 254 | 293 | 333 |
55 | 140 | 178 | 217 | 257 | 298 | 340 |
60 | 137 | 177 | 218 | 259 | 303 | 347 |
Ток [A] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 1.35 | 1.41 | 1.50 | 1.61 | 1.74 | 1.90 |
45 | 1.35 | 1.42 | 1.52 | 1.64 | 1.78 | 1.95 |
50 | 1.35 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 |
55 | 1.35 | 1.44 | 1.56 | 1.70 | 1.86 | 2.05 |
60 | 1.35 | 1.45 | 1.58 | 1.73 | 1.90 | 2.10 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 2.38 | 3.73 | 5.30 | 7.11 | 9.13 | 11.39 |
45 | 2.17 | 3.48 | 5.01 | 6.77 | 8.75 | 10.97 |
50 | 1.96 | 3.22 | 4.71 | 6.43 | 8.37 | 10.54 |
55 | 1.75 | 2.97 | 4.42 | 6.09 | 7.99 | 10.12 |
60 | 1.54 | 2.72 | 4.12 | 5.75 | 7.61 | 9.69 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Secop(Danfoss)
КОМПРЕССОР: | NL10FT |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |