Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | GL90AA_A |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 114 | 162 | 218 | 282 | 355 | 435 |
45 | 104 | 148 | 200 | 261 | 330 | 407 |
50 | 93 | 134 | 183 | 240 | 305 | 379 |
55 | 82 | 119 | 165 | 219 | 281 | 351 |
60 | 72 | 105 | 147 | 198 | 256 | 323 |
Потребляемая мощности [кВт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 131 | 154 | 180 | 209 | 243 | 279 |
45 | 130 | 154 | 181 | 212 | 246 | 284 |
50 | 129 | 154 | 183 | 215 | 250 | 289 |
55 | 128 | 154 | 184 | 217 | 254 | 294 |
60 | 127 | 155 | 185 | 220 | 258 | 299 |
Ток [A] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 1.01 | 1.07 | 1.16 | 1.27 | 1.40 | 1.55 |
45 | 1.02 | 1.09 | 1.18 | 1.29 | 1.43 | 1.58 |
50 | 1.04 | 1.11 | 1.20 | 1.32 | 1.46 | 1.62 |
55 | 1.05 | 1.13 | 1.22 | 1.34 | 1.48 | 1.65 |
60 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.37 | 1.51 | 1.68 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 16.10 | 21.93 | 29.46 | 38.68 | 49.59 | 62.20 |
45 | 14.28 | 19.87 | 27.15 | 36.13 | 46.80 | 59.17 |
50 | 12.47 | 17.81 | 24.85 | 33.58 | 44.01 | 56.13 |
55 | 10.65 | 15.75 | 22.54 | 31.03 | 41.22 | 53.10 |
60 | 8.83 | 13.69 | 20.24 | 28.49 | 38.43 | 50.06 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||
te - Температура кипения [ºC] |